大畑 拓也
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | 東京ベイフットボールクラブ | 32 | GK | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | エリース東京FC | 1 | GK | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エリース東京FC | 1 | GK | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エリース東京FC | 1 | GK | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
20252025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
東京ベイフットボールクラブ大畑 拓也
#32GK
Apps10
Starts10
Sub1
Mins894
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
エリース東京FC大畑 拓也
#1GK
Apps8
Starts8
Sub10
Mins720
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エリース東京FC大畑 拓也
#1GK
Apps4
Starts4
Sub2
Mins360
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エリース東京FC大畑 拓也
#1GK
Apps8
Starts8
Sub1
Mins720
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京蹴球団 | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (H)vs TOKYO UNITED +Plus | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (A)vs Intel Biloba Tokyo | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (A)vs FLUTTO-FLUTTO | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (H)vs FC KOREA | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (A)vs FC PHOENIX | W 3-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (H)vs 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京海上フットボールクラブ | W 4-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/15 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (H)vs CERVEZA FC東京 | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (A)vs 八王子フットボールクラブ | W 3-0 | Start | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (H)vs FC.BANDELIE | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | L 0-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/22 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/16 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 3-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | D 3-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/20 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 1-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/29 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 1-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | W 3-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 5-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | L 0-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/17 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 3-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/27 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | W 6-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | W 6-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/24 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | W 6-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/15 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | W 3-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/10/19
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Avs 東京蹴球団1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/10/12
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Hvs TOKYO UNITED +Plus3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/28
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Avs Intel Biloba Tokyo2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/21
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Avs FLUTTO-FLUTTO1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/7
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Hvs FC KOREA2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/31
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Avs FC PHOENIX3-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/6
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Hvs 駒澤大学 GIOCO 世田谷1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/29
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Hvs 東京海上フットボールクラブ4-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/6/15
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Hvs CERVEZA FC東京2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/1
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Avs 八王子フットボールクラブ3-0
Start
Min84'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/5/18
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Hvs FC.BANDELIE2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部0-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/22
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/16
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC3-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC0-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC3-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/20
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC1-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/29
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/6/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC3-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC5-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC0-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/17
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC3-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板3-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/27
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口6-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴6-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/24
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板3-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/28
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム6-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/15
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋3-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0