加藤 勇司
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | VONDS市原FC | 8 | FW | 18 | 1 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 369 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | VONDS市原FC | 8 | FW | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 450 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | VONDS市原FC | 8 | FW | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75 |
2024第58回関東サッカーリーグ1部
VONDS市原FC加藤 勇司
#8FW
Apps18
Starts1
Sub17
Mins369
Goals7
Assists0
G+A7
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
VONDS市原FC加藤 勇司
#8FW
Apps8
Starts5
Sub3
Mins450
Goals3
Assists0
G+A3
YC2
RC1
2023第57回関東サッカーリーグ1部
VONDS市原FC加藤 勇司
#8FW
Apps8
Starts0
Sub8
Mins75
Goals3
Assists0
G+A3
YC3
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | W 1-0 | Sub | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 1-0 | Sub | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 1-0 | Sub | 21' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | D 1-1 | Sub | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | W 2-1 | Sub | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/24 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | W 1-0 | Sub | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/3 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | D 1-1 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 2-0 | Sub | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/20 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース東京FC | W 2-1 | Sub | 30' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-1 | Sub | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/29 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | W 1-0 | Sub | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/22 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 4-0 | Sub | 20' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | W 1-0 | Sub | 23' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | D 1-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 2-0 | Sub | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | D 2-2 | Start | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース東京FC | W 2-0 | Sub | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/7 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 1-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 4-0 | Sub | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 栃木シティフットボールクラブ | W 1-0 | Sub | 0' | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/9/2 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-0 | Sub | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/26 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | W 3-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 1-0 | Sub | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/29 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | D 1-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | W 3-0 | Sub | 27' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | W 1-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 2-1 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 1-0 | Start | 85' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/25 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 栃木シティフットボールクラブ | W 2-1 | Start | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2023/4/29 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | W 1-0 | Sub | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 1-0 | Sub | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 1-0 | Sub | 9' | 1 | 0 | 0 | 0 |
W
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC1-0
Sub
Min11'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC1-0
Sub
Min27'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/15
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部1-0
Sub
Min21'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/8
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC1-1
Sub
Min25'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC2-1
Sub
Min31'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/24
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC1-0
Sub
Min16'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/8/3
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC1-1
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC2-0
Sub
Min22'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/20
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース東京FC2-1
Sub
Min30'
Goal2
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/13
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板2-1
Sub
Min0'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/29
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC1-0
Sub
Min28'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/22
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部4-0
Sub
Min20'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC1-0
Sub
Min23'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC1-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC2-0
Sub
Min0'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-2
Start
Min71'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース東京FC2-0
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/7
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板1-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC4-0
Sub
Min26'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 栃木シティフットボールクラブ1-0
Sub
Min0'
Goal1
Ast0
YC1
RC0
W
2023/9/2
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-0
Sub
Min22'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/26
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム3-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC1-0
Sub
Min0'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/29
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC1-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC3-0
Sub
Min27'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/15
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-1
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC1-0
Start
Min85'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/25
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 栃木シティフットボールクラブ2-1
Start
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC2
RC1
W
2023/4/29
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC1-0
Sub
Min11'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC1-0
Sub
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC1-0
Sub
Min9'
Goal1
Ast0
YC0
RC0