松岡ジョナタン
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | 南葛SC | 77 | FW | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | エリース東京FC | 10 | FW | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 725 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エリース東京FC | 29 | FW | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 382 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エリース東京FC | 29 | FW | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 760 |
2025第59回関東サッカーリーグ1部
南葛SC松岡 ジョナタン
#77FW
Apps3
Starts2
Sub6
Mins177
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
エリース東京FC松岡ジョナタン
#10FW
Apps15
Starts8
Sub7
Mins725
Goals2
Assists0
G+A2
YC4
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エリース東京FC松岡ジョナタン
#29FW
Apps7
Starts4
Sub3
Mins382
Goals5
Assists0
G+A5
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エリース東京FC松岡ジョナタン
#29FW
Apps9
Starts9
Sub0
Mins760
Goals7
Assists0
G+A7
YC2
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/29 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 5-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | W 3-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 1-2 | Sub | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 3-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 日本大学N. | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | W 3-2 | Start | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/5 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | L 0-4 | Sub | 20' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/9/22 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 2-1 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-2 | Start | 66' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | D 3-3 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | L 0-1 | Sub | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/20 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 1-2 | Sub | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | D 1-1 | Sub | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | L 0-1 | Start | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/29 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 1-2 | Sub | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | D 1-1 | Start | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | W 3-2 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | L 2-3 | Start | 83' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 5-0 | Start | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | L 0-3 | Sub | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | W 1-0 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/17 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 3-1 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-1 | Start | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | W 2-0 | Start | 81' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/27 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | W 6-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 3-0 | Start | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 1-0 | Start | 76' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | W 6-3 | Start | 90' | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Start | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | L 0-2 | Start | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | L 1-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/24 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-0 | Start | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | W 6-2 | Start | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | W 1-0 | Sub | 19' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/15 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | W 3-2 | Sub | 13' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | D 0-0 | Sub | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
2025/6/29
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎5-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/8
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC3-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/1
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/5/18
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC1-2
Sub
Min18'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/5/4
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC3-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 日本大学N.2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC3-2
Start
Min69'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/5
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部0-4
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2024/9/22
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-1
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC0-2
Start
Min66'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC3-3
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC0-1
Sub
Min30'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/20
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC1-2
Sub
Min3'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC1-1
Sub
Min25'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部0-1
Start
Min62'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/29
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-2
Sub
Min35'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-1
Start
Min55'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/6/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC3-2
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC2-3
Start
Min83'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC5-0
Start
Min74'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC0-3
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC1-0
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/17
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC3-1
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板3-1
Start
Min89'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム2-0
Start
Min81'
Goal2
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/27
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口6-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス3-0
Start
Min90'
Goal2
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-0
Start
Min76'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴6-3
Start
Min90'
Goal2
Ast0
YC1
RC0
W
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい1-0
Start
Min79'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC0-2
Start
Min65'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/24
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板3-0
Start
Min90'
Goal2
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/28
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム6-2
Start
Min74'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口1-0
Sub
Min19'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/15
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋3-2
Sub
Min13'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい0-0
Sub
Min31'
Goal0
Ast0
YC0
RC0