馬場 将大
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | 東邦チタニウムサッカー部 | 15 | DF | 14 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 341 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 東邦チタニウム | 15 | DF | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 東邦チタニウム | 15 | DF | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 659 |
2024第58回関東サッカーリーグ1部
東邦チタニウムサッカー部馬場 将大
#15DF
Apps14
Starts3
Sub13
Mins341
Goals1
Assists0
G+A1
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
東邦チタニウム馬場 将大
#15DF
Apps8
Starts8
Sub1
Mins720
Goals0
Assists0
G+A0
YC2
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
東邦チタニウム馬場 将大
#15DF
Apps8
Starts7
Sub1
Mins659
Goals0
Assists0
G+A0
YC2
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース東京FC | W 4-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Sub | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 3-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 1-0 | Sub | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-0 | Sub | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | L 2-3 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | L 2-3 | Start | 79' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/7/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース東京FC | W 1-0 | Sub | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/22 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-4 | Sub | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | W 2-1 | Sub | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 4-2 | Sub | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 0-1 | Sub | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | D 2-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 1-0 | Sub | 29' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/9/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/10 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/26 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/8/5 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/29 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 栃木シティフットボールクラブ | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/22 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 4-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/2 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/25 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/27 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 栃木シティフットボールクラブ | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/8 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース東京FC4-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/15
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-1
Sub
Min3'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/8
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC3-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-0
Sub
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板2-0
Sub
Min0'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC2-3
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/13
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC2-3
Start
Min79'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2024/7/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース東京FC1-0
Sub
Min11'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/22
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-4
Sub
Min7'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/2
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC2-1
Sub
Min10'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC4-2
Sub
Min16'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板0-1
Sub
Min21'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC2-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC1-0
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2023/9/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/9/10
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/26
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/8/5
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/29
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 栃木シティフットボールクラブ0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/22
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC4-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/15
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/2
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/6/25
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/5/27
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 栃木シティフットボールクラブ0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/8
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0