菅原 悠司
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | 東京国際大学FC | 6 | MF | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1536 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 東京国際大学FC | 6 | MF | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 364 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 東京国際大学FC | 6 | MF | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2024第58回関東サッカーリーグ1部
東京国際大学FC菅原 悠司
#6MF
Apps18
Starts18
Sub0
Mins1536
Goals2
Assists0
G+A2
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
東京国際大学FC菅原 悠司
#6MF
Apps8
Starts3
Sub6
Mins364
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
東京国際大学FC菅原 悠司
#6MF
Apps5
Starts1
Sub5
Mins105
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | D 1-1 | Start | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 3-0 | Start | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/24 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース東京FC | W 1-0 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | L 1-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 3-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | D 2-2 | Start | 77' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/22 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/18 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース東京FC | L 0-5 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/13 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | L 0-2 | Start | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | D 1-1 | Start | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | W 3-1 | Sub | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | D 2-2 | Sub | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/27 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 1-2 | Sub | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 3-0 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/8 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | D 4-4 | Sub | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | L 2-3 | Sub | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/24 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 2-1 | Sub | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | L 1-4 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | W 1-0 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/29 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 1-2 | Sub | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/15 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/8 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 栃木シティフットボールクラブ | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-1
Start
Min84'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC3-0
Start
Min59'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/24
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース東京FC1-0
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC1-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/13
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部3-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-2
Start
Min77'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/22
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/2
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/18
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース東京FC0-5
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/13
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC0-2
Start
Min63'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部1-1
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC3-1
Sub
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/9/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC2-2
Sub
Min10'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/27
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC1-2
Sub
Min10'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎3-0
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/8
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC4-4
Sub
Min16'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC2-3
Sub
Min9'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/24
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-1
Sub
Min19'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/28
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC1-4
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC1-0
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/29
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC1-2
Sub
Min33'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/15
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/8
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2023/4/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 栃木シティフットボールクラブ1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0