宮本 英明
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | ジョイフル本田つくばFC | 11 | FW | 14 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 709 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | ジョイフル本田つくばFC | 11 | FW | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | ジョイフル本田つくばFC | 11 | FW | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
2024第58回関東サッカーリーグ1部
ジョイフル本田つくばFC宮本 英明
#11FW
Apps14
Starts9
Sub7
Mins709
Goals3
Assists0
G+A3
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
ジョイフル本田つくばFC宮本 英明
#11FW
Apps5
Starts2
Sub3
Mins166
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
ジョイフル本田つくばFC宮本 英明
#11FW
Apps7
Starts1
Sub7
Mins171
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 1-0 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/22 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-1 | Start | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 3-1 | Start | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | D 1-1 | Start | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | D 1-1 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース東京FC | D 3-3 | Start | 82' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | L 1-2 | Start | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | D 2-2 | Start | 78' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | L 1-3 | Start | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/7 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | L 1-2 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/29 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-1 | Sub | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | L 1-5 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 2-1 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | W 1-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | D 2-2 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | L 1-3 | Sub | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 栃木シティフットボールクラブ | W 2-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | L 1-4 | Sub | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-3 | Sub | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 1-0 | Sub | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | D 1-1 | Sub | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | W 3-2 | Sub | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/24 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | W 2-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/5/27 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 栃木シティフットボールクラブ | L 2-6 | Start | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/14 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | D 1-1 | Start | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-0
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/22
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板2-1
Start
Min86'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC3-1
Start
Min62'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/8
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC1-1
Start
Min72'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC1-1
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース東京FC3-3
Start
Min82'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC1-2
Start
Min56'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部2-2
Start
Min78'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC1-3
Start
Min66'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/7
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC1-2
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/29
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板2-1
Sub
Min33'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC1-5
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部2-1
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/9/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC2-2
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC1-3
Sub
Min7'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 栃木シティフットボールクラブ2-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC1-4
Sub
Min4'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-3
Sub
Min16'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎1-0
Sub
Min48'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム1-1
Sub
Min7'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC3-2
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/24
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC2-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2023/5/27
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 栃木シティフットボールクラブ2-6
Start
Min65'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/5/14
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC1-1
Start
Min74'
Goal0
Ast0
YC0
RC0