瀬川 泰樹
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | TOKYO UNITED +Plus | 26 | MF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 |
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | 東京ユナイテッドFC | 20 | MF | 15 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 776 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | 東京ユナイテッドFC | 23 | MF | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 東京ユナイテッドFC | 35 | MF | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 東京ユナイテッドFC | 35 | MF | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 508 |
20252025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
TOKYO UNITED +Plus瀬川 泰樹
#26MF
Apps2
Starts2
Sub0
Mins161
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
2025第59回関東サッカーリーグ1部
東京ユナイテッドFC瀬川 泰樹
#20MF
Apps15
Starts10
Sub7
Mins776
Goals2
Assists0
G+A2
YC0
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
東京ユナイテッドFC瀬川 泰樹
#23MF
Apps7
Starts4
Sub3
Mins331
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
東京ユナイテッドFC瀬川 泰樹
#35MF
Apps2
Starts0
Sub3
Mins27
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
東京ユナイテッドFC瀬川 泰樹
#35MF
Apps8
Starts6
Sub2
Mins508
Goals1
Assists0
G+A1
YC1
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/15 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Sub | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 3-2 | Sub | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 日本大学N. | W 1-0 | Start | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/20 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | W 2-1 | Start | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース豊島FC | W 2-0 | Start | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | W 2-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | W 2-1 | Start | 70' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 1-2 | Start | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 2-1 | Start | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 日本大学N. | W 3-2 | Start | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | W 1-0 | Start | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | D 1-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/5 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース豊島FC | W 2-0 | Start | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/3/30 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (H)vs CERVEZA FC東京 | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/3/23 | 2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部 | (A)vs 八王子フットボールクラブ | W 4-1 | Start | 71' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Sub | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | L 0-3 | Start | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/18 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-0 | Start | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 3-2 | Sub | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 0-1 | Sub | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 2-1 | Start | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース東京FC | L 2-3 | Start | 87' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 栃木シティフットボールクラブ | D 3-3 | Start | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | W 2-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/10 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 3-0 | Sub | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | D 1-1 | Start | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/27 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 2-1 | Start | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/5 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | D 1-1 | Start | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | W 4-1 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | W 2-0 | Start | 79' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 2-1 | Sub | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/8 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 2-1 | Sub | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/21
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/15
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-1
Sub
Min34'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC3-2
Sub
Min12'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/31
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 日本大学N.1-0
Start
Min57'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/20
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム2-1
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース豊島FC2-0
Start
Min74'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/5
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC2-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/8
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC2-1
Start
Min70'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/1
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-2
Start
Min72'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/5/18
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-1
Start
Min88'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2025/5/4
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 日本大学N.3-2
Start
Min60'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC1-0
Start
Min70'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム1-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/5
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース豊島FC2-0
Start
Min66'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/3/30
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Hvs CERVEZA FC東京0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/3/23
2025年度東京都社会人サッカーリーグ1部
Avs 八王子フットボールクラブ4-1
Start
Min71'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-1
Sub
Min10'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC0-3
Start
Min56'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/18
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板3-0
Start
Min70'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部3-2
Sub
Min27'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC0-1
Sub
Min24'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/2
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC2-1
Start
Min57'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース東京FC2-3
Start
Min87'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 栃木シティフットボールクラブ3-3
Start
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC2-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/10
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎3-0
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム1-1
Start
Min78'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/27
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC2-1
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/8/5
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC1-1
Start
Min82'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC4-1
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC2-0
Start
Min79'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC2-1
Sub
Min13'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/8
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-1
Sub
Min14'
Goal0
Ast0
YC0
RC0