須﨑 光将
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | アヴェントゥーラ川口 | 99 | MF | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | アヴェントゥーラ川口 | 6 | MF | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 641 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | アヴェントゥーラ川口 | 6 | MF | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 563 |
2024第58回関東サッカーリーグ2部
アヴェントゥーラ川口須﨑 光将
#99MF
Apps11
Starts1
Sub14
Mins224
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
アヴェントゥーラ川口須﨑 光将
#6MF
Apps9
Starts6
Sub3
Mins641
Goals1
Assists0
G+A1
YC2
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
アヴェントゥーラ川口須﨑 光将
#6MF
Apps9
Starts7
Sub2
Mins563
Goals3
Assists0
G+A3
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 0-4 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/16 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 0-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | D 2-2 | Sub | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステムサッカー部 | D 2-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | D 1-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日本大学 N. | W 2-1 | Sub | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 2-3 | Sub | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/18 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | D 1-1 | Sub | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/4 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 1-2 | Sub | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | L 1-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステムサッカー部 | D 0-0 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | L 2-3 | Sub | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 2-1 | Start | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/17 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | W 3-1 | Start | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | L 0-2 | Sub | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | W 4-3 | Sub | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/27 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エリース東京FC | L 2-6 | Start | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/29 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 0-1 | Start | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/22 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 6-1 | Start | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 3-0 | Start | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-2 | Sub | 24' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/7/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | W 2-0 | Sub | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/25 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 2-0 | Sub | 31' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/27 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エリース東京FC | L 0-1 | Start | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | D 0-0 | Start | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | D 0-0 | Start | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎0-4
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/16
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C0-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC2-2
Sub
Min35'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステムサッカー部2-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/13
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋1-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日本大学 N.2-1
Sub
Min13'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-3
Sub
Min7'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/18
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴1-1
Sub
Min19'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/4
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C1-2
Sub
Min25'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC1-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステムサッカー部0-0
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋2-3
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴2-1
Start
Min90'
Goal2
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/17
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい3-1
Start
Min69'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-2
Sub
Min26'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC4-3
Sub
Min2'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/27
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エリース東京FC2-6
Start
Min60'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/29
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板0-1
Start
Min74'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/22
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス6-1
Start
Min72'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/15
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋3-0
Start
Min80'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-2
Sub
Min24'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/7/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい2-0
Sub
Min79'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/25
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC2-0
Sub
Min31'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/27
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エリース東京FC0-1
Start
Min71'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム0-0
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス0-0
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0