堺谷 泰喜
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 34 | MF | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 438 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 34 | DF | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 454 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 34 | DF | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 528 |
2024第58回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC堺谷 泰喜
#34MF
Apps9
Starts5
Sub12
Mins438
Goals0
Assists0
G+A0
YC3
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC堺谷 泰喜
#34DF
Apps8
Starts5
Sub3
Mins454
Goals0
Assists0
G+A0
YC2
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC堺谷 泰喜
#34DF
Apps8
Starts6
Sub2
Mins528
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | D 1-1 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 0-5 | Sub | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/31 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 4-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 3-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/7/20 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-1 | Start | 60' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/7/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | L 1-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日本大学 N. | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 2-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | W 3-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/18 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 1-0 | Sub | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | D 1-1 | Sub | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | L 0-5 | Start | 51' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/4/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-1 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/24 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/9/17 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エリース東京FC | L 1-3 | Sub | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/10 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | L 2-3 | Start | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | L 3-4 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/5 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 2-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | D 0-0 | Start | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | L 0-3 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/8 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-0 | Sub | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/25 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | L 2-3 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/27 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | L 1-2 | Start | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | D 1-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Start | 73' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | D 1-1 | Start | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 |
D
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋1-1
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日本大学 N.0-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/15
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎0-5
Sub
Min34'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/31
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス4-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C3-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2024/7/20
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステムサッカー部0-1
Start
Min60'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/7/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日本大学 N.2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/1
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口3-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/18
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス1-0
Sub
Min10'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴1-1
Sub
Min23'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC0-5
Start
Min51'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/4/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステムサッカー部0-1
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/24
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2023/9/17
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エリース東京FC1-3
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/10
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム2-3
Start
Min52'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口3-4
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/5
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋2-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-0
Start
Min85'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-3
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/8
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板3-0
Sub
Min32'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/6/25
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム2-3
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/27
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口1-2
Start
Min86'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴0-1
Start
Min73'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC1-1
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC1
RC0