玉城 峻吾
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | 南葛SC | 19 | MF | 9 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | 南葛SC | 19 | MF | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 724 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 南葛SC | 19 | MF | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 428 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 南葛SC | 19 | MF | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 |
2025第59回関東サッカーリーグ1部
南葛SC玉城 峻吾
#19MF
Apps9
Starts1
Sub17
Mins254
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
南葛SC玉城 峻吾
#19MF
Apps11
Starts9
Sub2
Mins724
Goals2
Assists0
G+A2
YC3
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
南葛SC玉城 峻吾
#19MF
Apps6
Starts5
Sub1
Mins428
Goals1
Assists0
G+A1
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
南葛SC玉城 峻吾
#19MF
Apps9
Starts3
Sub6
Mins332
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース豊島FC | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | W 5-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | L 2-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/30 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | W 4-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 3-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/26 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 日本大学N. | W 6-0 | Sub | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 4-3 | Sub | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | L 1-2 | Sub | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース豊島FC | W 2-0 | Sub | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 5-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | W 3-2 | Sub | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 2-1 | Sub | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 1-2 | Sub | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 3-1 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 日本大学N. | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | W 3-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/5 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 1-2 | Start | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 3-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/7/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | D 2-2 | Sub | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 3-2 | Start | 66' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 4-0 | Start | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | W 2-0 | Start | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | L 0-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 3-0 | Sub | 13' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | W 2-0 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | D 0-0 | Start | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | D 2-2 | Start | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/27 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | L 1-2 | Sub | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 栃木シティフットボールクラブ | L 0-3 | Sub | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | D 2-2 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-2 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/2 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | W 2-0 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/24 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 1-0 | Sub | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/8 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | L 1-2 | Start | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース豊島FC2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/21
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC5-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC2-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/30
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC4-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC3-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/26
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 日本大学N.6-0
Sub
Min3'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/19
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC4-3
Sub
Min64'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム1-2
Sub
Min14'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース豊島FC2-0
Sub
Min3'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/29
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎5-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/8
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC3-2
Sub
Min13'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/1
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC2-1
Sub
Min23'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/5/18
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC1-2
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/5/4
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC3-1
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 日本大学N.2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC3-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/5
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/8
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC1-2
Start
Min85'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC3-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2024/7/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC2-2
Sub
Min0'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC3-2
Start
Min66'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板4-0
Start
Min64'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC2-0
Start
Min59'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC0-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎3-0
Sub
Min13'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム2-0
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC0-0
Start
Min70'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC2-2
Start
Min82'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/27
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC1-2
Sub
Min22'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 栃木シティフットボールクラブ0-3
Sub
Min33'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC2-2
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC0-2
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/15
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/2
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム2-0
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/6/24
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC1-0
Sub
Min3'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/8
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC1-2
Start
Min78'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-1
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0