内田 錬平
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J3リーグ | 栃木C | 4 | DF | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | JFL | 栃木シティ | 4 | DF | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 739 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 栃木シティフットボールクラブ | 4 | DF | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 720 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 栃木シティフットボールクラブ | 4 | DF | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 |
2025J3リーグ
栃木C内田 錬平
#4DF
Apps0
Starts0
Sub5
Mins0
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2024JFL
栃木シティ内田 錬平
#4DF
Apps10
Starts8
Sub6
Mins739
Goals1
Assists0
G+A1
YC2
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
栃木シティフットボールクラブ内田 錬平
#4DF
Apps8
Starts8
Sub0
Mins720
Goals1
Assists0
G+A1
YC3
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
栃木シティフットボールクラブ内田 錬平
#4DF
Apps8
Starts8
Sub0
Mins720
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | J3リーグ | (A)vs 岐阜 | L 0-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/8 | J3リーグ | (H)vs 讃岐 | W 3-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | J3リーグ | (H)vs 八戸 | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | J3リーグ | (A)vs 高知 | W 5-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2/15 | J3リーグ | (H)vs 相模原 | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/17 | JFL | (H)vs アトレチコ鈴鹿 | W 6-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/11/10 | JFL | (A)vs ブリオベッカ浦安 | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/20 | JFL | (A)vs ヴェルスパ大分 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/10/12 | JFL | (H)vs ミネベアミツミFC | W 5-3 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | JFL | (A)vs 高知ユナイテッドSC | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/2 | JFL | (A)vs ヴィアティン三重 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/28 | JFL | (H)vs クリアソン新宿 | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | JFL | (H)vs FCマルヤス岡崎 | W 3-0 | Sub | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | JFL | (A)vs 横河武蔵野FC | W 3-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | JFL | (H)vs ラインメール青森 | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/15 | JFL | (A)vs アトレチコ鈴鹿 | L 1-5 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/4 | JFL | (H)vs ヴィアティン三重 | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/29 | JFL | (A)vs 沖縄SV | W 3-1 | Sub | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/3/10 | JFL | (A)vs レイラック滋賀 | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | D 3-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/18 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | W 5-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/26 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-0 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/29 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/22 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 5-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | W 9-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/27 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 6-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/5/14 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 9-0 | Start | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/29 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 3-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/11/15
J3リーグ
Avs 岐阜0-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/11/8
J3リーグ
Hvs 讃岐3-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/10/25
J3リーグ
Hvs 八戸1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/13
J3リーグ
Avs 高知5-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/2/15
J3リーグ
Hvs 相模原2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/11/17
JFL
Hvs アトレチコ鈴鹿6-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2024/11/10
JFL
Avs ブリオベッカ浦安0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/10/20
JFL
Avs ヴェルスパ大分2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2024/10/12
JFL
Hvs ミネベアミツミFC5-3
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/10/6
JFL
Avs 高知ユナイテッドSC2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/10/2
JFL
Avs ヴィアティン三重2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/28
JFL
Hvs クリアソン新宿0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/21
JFL
Hvs FCマルヤス岡崎3-0
Sub
Min9'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/15
JFL
Avs 横河武蔵野FC3-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/7
JFL
Hvs ラインメール青森0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/15
JFL
Avs アトレチコ鈴鹿1-5
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/4
JFL
Hvs ヴィアティン三重0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/29
JFL
Avs 沖縄SV3-1
Sub
Min10'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/3/10
JFL
Avs レイラック滋賀1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC3-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/18
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC5-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/26
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-0
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/29
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/22
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC5-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/15
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC9-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/27
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC6-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/5/14
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎9-0
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC1
RC0
L
2023/4/29
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC3-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/4/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0