熊田 龍輝
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | 東京国際大学FC | 11 | FW | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1063 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | 東京国際大学FC | 7 | MF | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 |
| 2023 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | 東京国際大学 | 25 | FW | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
東京国際大学FC熊田 龍輝
#11FW
Apps16
Starts11
Sub5
Mins1063
Goals1
Assists0
G+A1
YC2
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
東京国際大学FC熊田 龍輝
#7MF
Apps16
Starts7
Sub9
Mins696
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023関東大学サッカーリーグ戦 1部
東京国際大学熊田 龍輝
#25FW
Apps3
Starts0
Sub4
Mins28
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | D 0-0 | Start | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/14 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 0-2 | Sub | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/23 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | D 0-0 | Start | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/26 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | D 1-1 | Start | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs SHIBUYA CITY FC | L 2-3 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs EDO ALL UNITED | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 0-2 | Sub | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 3-2 | Sub | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | L 0-1 | Sub | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | D 1-1 | Sub | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | D 0-0 | Start | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/4/12 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs SHIBUYA CITY FC | W 3-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/5 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs EDO ALL UNITED | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | D 1-1 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 3-0 | Sub | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 2-3 | Start | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/24 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Sub | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース東京FC | W 1-0 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | L 1-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 3-2 | Start | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | D 2-2 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | D 2-2 | Sub | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/22 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 1-0 | Sub | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 1-2 | Sub | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/18 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 0-2 | Sub | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース東京FC | L 0-5 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/13 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学 | W 2-1 | Sub | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/3 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 中央大学 | W 3-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/6 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 流通経済大学 | W 2-0 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/29 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 東海大学 | W 1-0 | Sub | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板0-0
Start
Min85'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2025/9/14
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/6
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C0-2
Sub
Min64'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/8/23
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-0
Start
Min81'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/26
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC1-1
Start
Min43'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/19
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs SHIBUYA CITY FC2-3
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs EDO ALL UNITED0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/5
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板0-2
Sub
Min31'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋3-2
Sub
Min33'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/8
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム0-1
Sub
Min21'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/18
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC1-1
Sub
Min3'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/3
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴0-0
Start
Min72'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2025/4/12
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs SHIBUYA CITY FC3-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/4/5
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs EDO ALL UNITED1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-1
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC3-0
Sub
Min14'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板2-3
Start
Min82'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/24
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-1
Sub
Min22'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース東京FC1-0
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC1-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/13
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部3-2
Start
Min65'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-2
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-2
Sub
Min1'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/22
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板1-0
Sub
Min12'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/2
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC1-2
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/18
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-2
Sub
Min23'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース東京FC0-5
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/13
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/15
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 桐蔭横浜大学2-1
Sub
Min11'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/3
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 中央大学3-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/6
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 流通経済大学2-0
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/29
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 東海大学1-0
Sub
Min11'
Goal0
Ast0
YC0
RC0