赤澤 蓮
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | ヴェルフェ矢板 | 7 | MF | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1266 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | ヴェルフェ矢板 | 7 | MF | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1006 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | ヴェルフェ矢板 | 7 | MF | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 674 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | ヴェルフェ矢板 | 7 | MF | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 800 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
ヴェルフェ矢板赤澤 蓮
#7MF
Apps15
Starts14
Sub1
Mins1266
Goals1
Assists0
G+A1
YC5
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
ヴェルフェ矢板赤澤 蓮
#7MF
Apps12
Starts12
Sub0
Mins1006
Goals0
Assists0
G+A0
YC2
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
ヴェルフェ矢板赤澤 蓮
#7MF
Apps9
Starts7
Sub2
Mins674
Goals0
Assists0
G+A0
YC2
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
ヴェルフェ矢板赤澤 蓮
#7MF
Apps9
Starts9
Sub0
Mins800
Goals4
Assists0
G+A4
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/21 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/30 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs EDO ALL UNITED | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/8/23 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/7/27 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | L 0-2 | Start | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/6/7 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/31 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/5/18 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs EDO ALL UNITED | L 1-3 | Sub | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | W 3-0 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs SHIBUYA CITY FC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | L 0-2 | Start | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/18 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | L 0-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/29 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース東京FC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 0-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/7 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 2-0 | Start | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エリース東京FC | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/26 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | W 2-1 | Start | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/29 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/22 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 3-2 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/8 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | L 0-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/6/24 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エリース東京FC | L 0-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/5/28 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 3-0 | Start | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/14 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | W 2-1 | Start | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | W 3-2 | Start | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/8 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | W 3-2 | Sub | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 2-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/9/21
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/6
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/8/30
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs EDO ALL UNITED1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2025/8/23
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2025/7/27
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/19
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴0-2
Start
Min68'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/5
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 東京国際大学FC2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2025/6/7
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/5/31
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2025/5/18
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs EDO ALL UNITED1-3
Sub
Min28'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴3-0
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2025/4/6
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs SHIBUYA CITY FC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC0-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部0-2
Start
Min16'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/18
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC0-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC0-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/13
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/29
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/6/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース東京FC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC0-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/7
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC2-0
Start
Min80'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エリース東京FC1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/26
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム2-1
Start
Min90'
Goal2
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/29
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/22
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC3-2
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/15
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/8
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC0-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2023/6/24
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エリース東京FC0-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/5/28
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴3-0
Start
Min86'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/14
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム2-1
Start
Min88'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口3-2
Start
Min73'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/8
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC3-2
Sub
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス2-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0