古市 翔大
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 27 | DF | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1569 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 27 | DF | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1620 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 27 | DF | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 754 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 27 | DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 511 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC古市 翔大
#27DF
Apps18
Starts18
Sub0
Mins1569
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC古市 翔大
#27DF
Apps18
Starts18
Sub0
Mins1620
Goals1
Assists0
G+A1
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC古市 翔大
#27DF
Apps9
Starts9
Sub0
Mins754
Goals2
Assists0
G+A2
YC2
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC古市 翔大
#27DF
Apps6
Starts6
Sub0
Mins511
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC1
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 3-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs SHIBUYA CITY FC | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/7/26 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 東京国際大学FC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs EDO ALL UNITED | L 0-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/12 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/29 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | W 3-1 | Start | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/7 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs SHIBUYA CITY FC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/31 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 東京国際大学FC | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs EDO ALL UNITED | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/5 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 0-5 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/31 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 4-1 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/24 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 3-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/20 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日本大学 N. | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/18 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | L 0-5 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/4/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/17 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エリース東京FC | L 1-3 | Start | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | L 3-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/8/5 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 2-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | L 0-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/8 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-0 | Start | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エリース東京FC | W 4-1 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/25 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/27 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | L 1-2 | Start | 66' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴3-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/9/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs SHIBUYA CITY FC0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/6
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/8/31
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2025/7/26
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 東京国際大学FC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/19
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs EDO ALL UNITED0-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/12
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/5
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/29
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴3-1
Start
Min39'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/6/7
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs SHIBUYA CITY FC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/5/31
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/5/17
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/4
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 東京国際大学FC0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs EDO ALL UNITED2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/5
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日本大学 N.0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/15
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎0-5
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/31
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス4-1
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/24
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C3-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/20
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステムサッカー部0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日本大学 N.2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/1
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/18
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC0-5
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/4/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステムサッカー部0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/17
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エリース東京FC1-3
Start
Min61'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口3-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC1
L
2023/8/5
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋2-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/8
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板3-0
Start
Min58'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エリース東京FC4-1
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/6/25
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/27
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口1-2
Start
Min66'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0