永野 颯人
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 4 | DF | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステムサッカー部 | 4 | DF | 16 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 703 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 4 | DF | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 263 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 4 | DF | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム永野 颯人
#4DF
Apps6
Starts5
Sub6
Mins358
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステムサッカー部永野 颯人
#4DF
Apps16
Starts6
Sub11
Mins703
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム永野 颯人
#4DF
Apps8
Starts2
Sub7
Mins263
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム永野 颯人
#4DF
Apps8
Starts4
Sub5
Mins448
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs SHIBUYA CITY FC | L 0-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-0 | Sub | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | W 2-0 | Start | 66' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs EDO ALL UNITED | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/21 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 0-0 | Start | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/12 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | D 1-1 | Start | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs EDO ALL UNITED | L 1-4 | Start | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 1-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-2 | Start | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/22 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 1-5 | Sub | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | W 1-0 | Sub | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | D 1-1 | Start | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Sub | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/11 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 1-0 | Sub | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | D 2-2 | Sub | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 1-0 | Start | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 3-0 | Sub | 14' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 2-0 | Sub | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-1 | Sub | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Start | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | D 0-0 | Sub | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 1-0 | Sub | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | L 0-2 | Sub | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/18 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 3-0 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/10 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | W 3-2 | Start | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エリース東京FC | L 0-2 | Sub | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/26 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 1-2 | Sub | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | W 1-0 | Sub | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | D 1-1 | Start | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | W 2-1 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | D 1-1 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | L 2-3 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/25 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 3-2 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エリース東京FC | L 2-6 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/14 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | L 1-2 | Sub | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | D 0-0 | Start | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | D 1-1 | Sub | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | D 1-1 | Sub | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs SHIBUYA CITY FC0-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/21
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板2-0
Sub
Min4'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/7
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC2-0
Start
Min66'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs EDO ALL UNITED0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/21
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C0-0
Start
Min62'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/12
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴1-1
Start
Min73'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/1
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/5/4
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs EDO ALL UNITED1-4
Start
Min63'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋1-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/6
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-2
Start
Min85'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/22
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-5
Sub
Min30'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC1-0
Sub
Min26'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/8
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-1
Start
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日本大学 N.0-2
Sub
Min33'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/11
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-0
Sub
Min3'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口2-2
Sub
Min9'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴1-0
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C3-0
Sub
Min14'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC2-0
Sub
Min31'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-1
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日本大学 N.0-2
Start
Min70'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口0-0
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC1-0
Sub
Min23'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい0-2
Sub
Min33'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/18
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC3-0
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/10
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC3-2
Start
Min81'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エリース東京FC0-2
Sub
Min34'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/26
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板1-2
Sub
Min23'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口1-0
Sub
Min26'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-1
Start
Min84'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋2-1
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい1-1
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC2-3
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/25
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC3-2
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/28
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エリース東京FC2-6
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/14
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板1-2
Sub
Min27'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口0-0
Start
Min86'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス1-1
Sub
Min28'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-1
Sub
Min27'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0