猪俣 主真
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 27 | DF | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1358 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステムサッカー部 | 27 | DF | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1590 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 27 | DF | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 27 | DF | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 720 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム猪俣 主真
#27DF
Apps16
Starts16
Sub0
Mins1358
Goals1
Assists0
G+A1
YC4
RC1
2024第58回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステムサッカー部猪俣 主真
#27DF
Apps18
Starts18
Sub0
Mins1590
Goals0
Assists0
G+A0
YC2
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム猪俣 主真
#27DF
Apps9
Starts9
Sub0
Mins810
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム猪俣 主真
#27DF
Apps8
Starts8
Sub0
Mins720
Goals1
Assists0
G+A1
YC3
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs SHIBUYA CITY FC | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 東京国際大学FC | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 1-0 | Start | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs EDO ALL UNITED | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/7/27 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/21 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/12 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs SHIBUYA CITY FC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/5/4 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs EDO ALL UNITED | L 1-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 2-0 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/9/22 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 1-5 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | D 0-0 | Start | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/11 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/7/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/18 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 3-0 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エリース東京FC | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/8/26 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/25 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 3-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エリース東京FC | L 2-6 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/14 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs SHIBUYA CITY FC0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/21
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/9/14
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 東京国際大学FC0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/31
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC1-0
Start
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs EDO ALL UNITED0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2025/7/27
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/21
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/12
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/6
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs SHIBUYA CITY FC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/8
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 東京国際大学FC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/1
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2025/5/4
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs EDO ALL UNITED1-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC2
RC1
L
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/6
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴2-0
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/9/22
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-5
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/8
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス0-0
Start
Min60'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日本大学 N.0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/11
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2024/7/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日本大学 N.0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/18
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC3-0
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エリース東京FC0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2023/8/26
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/25
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC3-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/28
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エリース東京FC2-6
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/14
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0