鈴木 智也
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 15 | FW | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステムサッカー部 | 15 | FW | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 596 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 15 | FW | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 15 | FW | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム鈴木 智也
#15FW
Apps2
Starts2
Sub4
Mins139
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステムサッカー部鈴木 智也
#15FW
Apps11
Starts8
Sub6
Mins596
Goals2
Assists0
G+A2
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム鈴木 智也
#15FW
Apps2
Starts1
Sub2
Mins106
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム鈴木 智也
#15FW
Apps3
Starts3
Sub4
Mins221
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/14 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 東京国際大学FC | D 0-0 | Start | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/21 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 1-3 | Start | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-2 | Sub | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/22 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 1-5 | Start | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | W 1-0 | Start | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Start | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/11 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 1-0 | Start | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 1-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | D 2-2 | Start | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | W 1-0 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 1-0 | Sub | 7' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 3-0 | Start | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 2-0 | Start | 59' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 0-1 | Sub | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/18 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 3-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エリース東京FC | L 0-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/26 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 1-2 | Start | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/6 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | W 1-0 | Start | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | D 1-1 | Start | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | L 2-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/25 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 3-2 | Sub | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
2025/9/14
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 東京国際大学FC0-0
Start
Min58'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/7
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/21
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋1-3
Start
Min81'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/6
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-2
Sub
Min23'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/22
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-5
Start
Min60'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC1-0
Start
Min64'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/8
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日本大学 N.0-2
Start
Min57'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/11
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-0
Start
Min87'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎1-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口2-2
Start
Min81'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-0
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴1-0
Sub
Min7'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C3-0
Start
Min76'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC2-0
Start
Min59'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎0-1
Sub
Min7'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/18
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC3-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エリース東京FC0-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/26
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板1-2
Start
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/6
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口1-0
Start
Min64'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい1-1
Start
Min78'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC2-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/25
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC3-2
Sub
Min28'
Goal0
Ast0
YC0
RC0