村上 宗太郎
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | 東京23FC | 11 | FW | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1117 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | 東京23FC | 11 | FW | 18 | 17 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1353 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 東京23FC | 13 | FW | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 611 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 東京23FC | 13 | FW | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 510 |
2025第59回関東サッカーリーグ1部
東京23FC村上 宗太郎
#11FW
Apps18
Starts13
Sub5
Mins1117
Goals2
Assists0
G+A2
YC2
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
東京23FC村上 宗太郎
#11FW
Apps18
Starts17
Sub1
Mins1353
Goals10
Assists0
G+A10
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
東京23FC村上 宗太郎
#13FW
Apps9
Starts8
Sub1
Mins611
Goals2
Assists0
G+A2
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
東京23FC村上 宗太郎
#13FW
Apps8
Starts6
Sub2
Mins510
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | D 0-0 | Start | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-1 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 1-5 | Start | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 1-0 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 日本大学N. | W 5-1 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | D 1-1 | Start | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/26 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | L 0-1 | Sub | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/21 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース豊島FC | D 1-1 | Sub | 22' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 2-3 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | D 1-1 | Start | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-2 | Start | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | L 2-3 | Sub | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 2-1 | Sub | 14' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 日本大学N. | D 2-2 | Start | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | D 0-0 | Sub | 31' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース豊島FC | L 0-1 | Start | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-0 | Start | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Sub | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | D 1-1 | Start | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | L 1-3 | Start | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/31 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-1 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 3-0 | Start | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/3 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | D 1-1 | Start | 71' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | W 2-1 | Start | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 4-1 | Start | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース東京FC | D 1-1 | Start | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/29 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 3-1 | Start | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 4-1 | Start | 76' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 6-1 | Start | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 6-0 | Start | 60' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | L 1-2 | Start | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 5-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/13 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | W 2-0 | Start | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース東京FC | W 3-0 | Start | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/18 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 栃木シティフットボールクラブ | L 3-5 | Start | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 3-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/27 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | L 1-2 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/5 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | D 1-1 | Start | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/29 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | D 1-1 | Sub | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/22 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 4-0 | Sub | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | D 1-1 | Start | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/8 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | D 4-4 | Sub | 14' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 栃木シティフットボールクラブ | L 1-9 | Start | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/24 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | L 0-2 | Start | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/27 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | W 1-0 | Start | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/14 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | L 2-3 | Start | 79' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 3-0 | Start | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Start | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | D 1-1 | Start | 80' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/4/1 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-0
Start
Min78'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/21
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC0-1
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-5
Start
Min79'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-0
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/31
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 日本大学N.5-1
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC1-1
Start
Min81'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/26
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム0-1
Sub
Min25'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/21
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース豊島FC1-1
Sub
Min22'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-3
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/5
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC1-1
Start
Min81'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC0-2
Start
Min66'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/8
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-3
Sub
Min30'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/1
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-1
Sub
Min14'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/17
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 日本大学N.2-2
Start
Min62'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/3
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC0-0
Sub
Min31'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース豊島FC0-1
Start
Min80'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-0
Start
Min70'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-1
Sub
Min32'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/15
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-1
Start
Min78'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-3
Start
Min69'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/31
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板3-1
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC3-0
Start
Min73'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2024/8/3
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC1-1
Start
Min71'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC2-1
Start
Min80'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC4-1
Start
Min88'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース東京FC1-1
Start
Min73'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/29
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部3-1
Start
Min69'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC4-1
Start
Min76'
Goal3
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/2
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC6-1
Start
Min73'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板6-0
Start
Min60'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC1-2
Start
Min68'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC5-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/13
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC2-0
Start
Min85'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース東京FC3-0
Start
Min88'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/18
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 栃木シティフットボールクラブ3-5
Start
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC3-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/27
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-2
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2023/8/5
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC1-1
Start
Min78'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/29
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC1-1
Sub
Min4'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/22
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎4-0
Sub
Min9'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/15
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム1-1
Start
Min82'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/8
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC4-4
Sub
Min14'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 栃木シティフットボールクラブ1-9
Start
Min64'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/6/24
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC0-2
Start
Min74'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/27
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-0
Start
Min66'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/14
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-3
Start
Min79'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC3-0
Start
Min84'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-1
Start
Min60'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎1-1
Start
Min80'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/4/1
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0