三谷 胡太朗
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | 厚木はやぶさFC | 25 | MF | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 464 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | 厚木はやぶさFC | 25 | MF | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | 厚木はやぶさFC | 2 | MF | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | 厚木はやぶさFC | 2 | MF | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
厚木はやぶさFC三谷 胡太朗
#25MF
Apps11
Starts5
Sub10
Mins464
Goals0
Assists0
G+A0
YC3
RC1
2024第58回関東サッカーリーグ2部
厚木はやぶさFC三谷 胡太朗
#25MF
Apps10
Starts1
Sub12
Mins157
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
厚木はやぶさFC三谷 胡太朗
#2MF
Apps8
Starts1
Sub8
Mins174
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
厚木はやぶさFC三谷 胡太朗
#2MF
Apps9
Starts2
Sub7
Mins258
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-3 | Start | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs SHIBUYA CITY FC | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 0-1 | Sub | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | L 0-2 | Sub | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/30 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 東京国際大学FC | W 2-1 | Sub | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/26 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs EDO ALL UNITED | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025/7/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-4 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 1-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs SHIBUYA CITY FC | L 1-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | W 1-0 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 東京国際大学FC | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | D 0-0 | Sub | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs EDO ALL UNITED | L 3-4 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | L 1-2 | Start | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/5 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-1 | Start | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/24 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-0 | Sub | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | D 2-2 | Sub | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/20 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | D 0-0 | Sub | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 3-3 | Sub | 29' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/6/29 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 1-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-2 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 3-0 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日本大学 N. | L 1-2 | Sub | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | D 3-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | D 2-2 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エリース東京FC | L 0-1 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/18 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | L 0-3 | Sub | 21' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | W 2-0 | Sub | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/26 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-2 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/5 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 1-0 | Sub | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | D 0-0 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/22 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 2-3 | Sub | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 3-0 | Sub | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エリース東京FC | W 2-0 | Sub | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | W 3-2 | Sub | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/25 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 1-0 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 2-1 | Sub | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | D 2-2 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/15 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Sub | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/8 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | L 2-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | D 1-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-3
Start
Min63'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/21
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs SHIBUYA CITY FC1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2025/9/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板0-1
Sub
Min9'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/7
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム0-2
Sub
Min21'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/30
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 東京国際大学FC2-1
Sub
Min25'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/26
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs EDO ALL UNITED1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC2
RC1
L
2025/7/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-4
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs SHIBUYA CITY FC1-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/1
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム1-0
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/18
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 東京国際大学FC1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/4
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC0-0
Sub
Min11'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs EDO ALL UNITED3-4
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-2
Start
Min59'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/5
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステムサッカー部0-1
Start
Min55'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/24
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-0
Sub
Min10'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口2-2
Sub
Min28'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/20
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC0-0
Sub
Min2'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/13
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C3-3
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2024/6/29
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステムサッカー部0-2
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/2
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋3-0
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日本大学 N.1-2
Sub
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎3-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴2-2
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エリース東京FC0-1
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/18
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム0-3
Sub
Min21'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口2-0
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/26
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-2
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/5
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴1-0
Sub
Min2'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい0-0
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/22
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板2-3
Sub
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC3-0
Sub
Min19'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エリース東京FC2-0
Sub
Min18'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム3-2
Sub
Min12'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/6/25
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/28
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス1-0
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋2-1
Sub
Min24'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴2-2
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/15
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい1-0
Sub
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/8
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板2-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0