渡部 公平
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | 厚木はやぶさFC | 11 | FW | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 476 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | 厚木はやぶさFC | 11 | FW | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 722 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | 厚木はやぶさFC | 11 | FW | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
厚木はやぶさFC渡部 公平
#11FW
Apps11
Starts5
Sub8
Mins476
Goals0
Assists0
G+A0
YC3
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ2部
厚木はやぶさFC渡部 公平
#11FW
Apps15
Starts8
Sub7
Mins722
Goals2
Assists0
G+A2
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
厚木はやぶさFC渡部 公平
#11FW
Apps6
Starts6
Sub0
Mins540
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 0-1 | Sub | 30' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/7 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | L 0-2 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/30 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 東京国際大学FC | W 2-1 | Sub | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | W 1-0 | Sub | 29' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/7/26 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs EDO ALL UNITED | L 1-3 | Sub | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-4 | Start | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 1-3 | Start | 64' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/7/5 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 3-1 | Start | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs SHIBUYA CITY FC | L 1-2 | Start | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/7 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | D 0-0 | Sub | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/1 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステム | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 1-2 | Start | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日本大学 N. | W 2-1 | Start | 81' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/22 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | L 0-1 | Start | 78' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/9/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-1 | Start | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-1 | Sub | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | D 2-2 | Sub | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/20 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | D 0-0 | Sub | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 3-3 | Sub | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/29 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 1-0 | Sub | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-2 | Start | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 3-0 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日本大学 N. | L 1-2 | Sub | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | D 3-3 | Start | 66' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | W 3-1 | Start | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/28 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/15 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/8 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板0-1
Sub
Min30'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2025/9/7
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム0-2
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/30
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 東京国際大学FC2-1
Sub
Min25'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-0
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2025/7/26
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs EDO ALL UNITED1-3
Sub
Min27'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-4
Start
Min61'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-3
Start
Min64'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2025/7/5
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴3-1
Start
Min62'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs SHIBUYA CITY FC1-2
Start
Min79'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/6/7
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板0-0
Sub
Min9'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/1
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステム1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/4
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C1-2
Start
Min63'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日本大学 N.2-1
Start
Min81'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/22
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス0-1
Start
Min78'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/9/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステムサッカー部0-1
Start
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-1
Sub
Min28'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口2-2
Sub
Min12'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/20
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC0-0
Sub
Min28'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/13
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C3-3
Sub
Min18'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/29
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-0
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステムサッカー部0-2
Start
Min61'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/2
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋3-0
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日本大学 N.1-2
Sub
Min26'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎3-3
Start
Min66'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口3-1
Start
Min69'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/28
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/15
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/8
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0