神田 志樹
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | 東京23FC | 9 | FW | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | 東京23FC | 9 | FW | 15 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 254 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | 東京23FC | 25 | FW | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |
2025第59回関東サッカーリーグ1部
東京23FC神田 志樹
#9FW
Apps8
Starts0
Sub10
Mins115
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
東京23FC神田 志樹
#9FW
Apps15
Starts0
Sub16
Mins254
Goals5
Assists0
G+A5
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ1部
東京23FC神田 志樹
#25FW
Apps7
Starts1
Sub6
Mins125
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | D 0-0 | Sub | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-1 | Sub | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 1-5 | Sub | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | W 1-0 | Sub | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 日本大学N. | W 5-1 | Sub | 13' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | D 1-1 | Sub | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 日本大学N. | D 2-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | D 0-0 | Sub | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース豊島FC | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 2-0 | Sub | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Sub | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | D 1-1 | Sub | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | L 1-3 | Sub | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/31 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-1 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | W 3-0 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/3 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | D 1-1 | Sub | 19' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | W 2-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京国際大学FC | W 4-1 | Sub | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース東京FC | D 1-1 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/29 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | W 3-1 | Sub | 21' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 4-1 | Sub | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 6-1 | Sub | 17' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 5-1 | Sub | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/13 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | W 2-0 | Sub | 35' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース東京FC | W 3-0 | Sub | 8' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/18 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 栃木シティフットボールクラブ | L 3-5 | Sub | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/9 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 3-1 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | D 2-2 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/27 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | L 1-2 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/5 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | D 1-1 | Sub | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/29 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs VONDS市原FC | D 1-1 | Sub | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/22 | 第57回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 4-0 | Sub | 14' | 1 | 0 | 0 | 0 |
D
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-0
Sub
Min12'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/21
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC0-1
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-5
Sub
Min23'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/9/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-0
Sub
Min13'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/8/31
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 日本大学N.5-1
Sub
Min13'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC1-1
Sub
Min23'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/17
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 日本大学N.2-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/3
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC0-0
Sub
Min4'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース豊島FC0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-0
Sub
Min7'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC0-1
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/15
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC1-1
Sub
Min12'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-3
Sub
Min30'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/31
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ヴェルフェ矢板3-1
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC3-0
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/8/3
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC1-1
Sub
Min19'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC2-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京国際大学FC4-1
Sub
Min10'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース東京FC1-1
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/29
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部3-1
Sub
Min21'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC4-1
Sub
Min14'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/2
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC6-1
Sub
Min17'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC5-1
Sub
Min19'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/13
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC2-0
Sub
Min35'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース東京FC3-0
Sub
Min8'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/18
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 栃木シティフットボールクラブ3-5
Sub
Min7'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/9
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC3-1
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-2
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/27
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC1-2
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/8/5
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC1-1
Sub
Min12'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/29
第57回関東サッカーリーグ1部
Avs VONDS市原FC1-1
Sub
Min2'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/22
第57回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎4-0
Sub
Min14'
Goal1
Ast0
YC0
RC0