橋本 隼輔
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステム | 43 | MF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | 日立ビルシステムサッカー部 | 43 | MF | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1158 |
| 2022 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | 城西大学 | 33 | MF | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステム橋本 隼輔
#43MF
Apps1
Starts0
Sub3
Mins2
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ2部
日立ビルシステムサッカー部橋本 隼輔
#43MF
Apps18
Starts16
Sub2
Mins1158
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
2022関東大学サッカーリーグ戦 2部
城西大学橋本 隼輔
#33MF
Apps5
Starts3
Sub9
Mins210
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs EDO ALL UNITED | L 0-1 | Sub | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/4 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs EDO ALL UNITED | L 1-4 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-2 | Start | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/22 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | L 1-5 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | W 1-0 | Start | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/8 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | D 0-0 | Start | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | D 1-1 | Start | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Start | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/11 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 1-0 | Start | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 1-2 | Start | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | D 2-2 | Start | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エスペランサSC | W 1-0 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 3-0 | Start | 64' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | W 2-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 0-1 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 0-1 | Start | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | D 0-0 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エスペランサSC | W 1-0 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/12 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 青山学院大学 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/11 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 関東学院大学 | L 1-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/9 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 産業能率大学 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/8/6 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 日本体育大学 | L 1-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/18 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 東海大学 | L 1-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/15 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 青山学院大学 | W 3-0 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/11 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 日本大学 | D 1-1 | Start | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/5 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 関東学院大学 | D 3-3 | Sub | 50' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/6/1 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 立正大学 | L 2-3 | Start | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/5/29 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 産業能率大学 | W 2-0 | Start | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/5/22 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 東京学芸大学 | L 2-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/4/6 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 日本体育大学 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs EDO ALL UNITED0-1
Sub
Min2'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/5/4
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs EDO ALL UNITED1-4
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-2
Start
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/22
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C1-5
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC1-0
Start
Min68'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/8
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス0-0
Start
Min60'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-1
Start
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日本大学 N.0-2
Start
Min57'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/11
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス1-0
Start
Min69'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎1-2
Start
Min58'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/7/21
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口2-2
Start
Min62'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs エスペランサSC1-0
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C3-0
Start
Min64'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC2-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋0-1
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日本大学 N.0-2
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎0-1
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口0-0
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs エスペランサSC1-0
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2022/11/12
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 青山学院大学0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2022/10/11
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 関東学院大学1-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2022/8/9
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 産業能率大学0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2022/8/6
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 日本体育大学1-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2022/6/18
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 東海大学1-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2022/6/15
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 青山学院大学3-0
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2022/6/11
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 日本大学1-1
Start
Min64'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2022/6/5
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 関東学院大学3-3
Sub
Min50'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2022/6/1
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 立正大学2-3
Start
Min45'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2022/5/29
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 産業能率大学2-0
Start
Min45'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2022/5/22
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 東京学芸大学2-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2022/4/6
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 日本体育大学0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0