藤野 和樹
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | 桐蔭横浜大学 | 26 | DF | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | 桐蔭横浜大学FC | 2 | DF | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| 2023 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | 桐蔭横浜大学 | 17 | DF | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2025関東大学サッカーリーグ戦 1部
桐蔭横浜大学藤野 和樹
#26DF
Apps3
Starts0
Sub6
Mins14
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
桐蔭横浜大学FC藤野 和樹
#2DF
Apps10
Starts4
Sub7
Mins416
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023関東大学サッカーリーグ戦 1部
桐蔭横浜大学藤野 和樹
#17DF
Apps3
Starts0
Sub4
Mins49
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/8 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 明治大学 | L 1-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/1 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 日本体育大学 | W 2-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/29 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 中央大学 | W 2-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 慶應義塾大学 | W 3-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 流通経済大学 | W 3-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/24 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 東海大学 | D 0-0 | Sub | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ジョイフル本田つくばFC | L 0-1 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | L 0-3 | Sub | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/16 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース東京FC | L 2-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | W 3-1 | Sub | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウムサッカー部 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | W 3-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | L 2-4 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | L 2-3 | Sub | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | D 2-2 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 1-2 | Sub | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-2 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 流通経済大学 | L 1-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/29 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 中央大学 | D 1-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/15 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 東洋大学 | W 3-2 | Sub | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/8 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 東海大学 | L 1-2 | Sub | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/11/8
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 明治大学1-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/11/1
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 日本体育大学2-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/10/29
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 中央大学2-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/10/25
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 慶應義塾大学3-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/8
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 流通経済大学3-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/24
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 東海大学0-0
Sub
Min14'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ジョイフル本田つくばFC0-1
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC0-3
Sub
Min13'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/16
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース東京FC2-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC3-1
Sub
Min19'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウムサッカー部0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC3-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部2-4
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-3
Sub
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC2-2
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板1-2
Sub
Min19'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC0-2
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/13
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 流通経済大学1-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/29
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 中央大学1-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/15
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 東洋大学3-2
Sub
Min41'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/8
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 東海大学1-2
Sub
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0