磯 丈成
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | 國學院大學 | 8 | MF | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1067 |
| 2024 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | 國學院大學 | 8 | MF | 16 | 13 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1150 |
| 2023 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | 國學院大學 | 18 | MF | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 993 |
2025関東大学サッカーリーグ戦 2部
國學院大學磯 丈成
#8MF
Apps14
Starts13
Sub1
Mins1067
Goals1
Assists1
G+A2
YC4
RC0
2024関東大学サッカーリーグ戦 3部
國學院大學磯 丈成
#8MF
Apps16
Starts13
Sub5
Mins1150
Goals5
Assists2
G+A7
YC0
RC0
2023関東大学サッカーリーグ戦 3部
國學院大學磯 丈成
#18MF
Apps14
Starts11
Sub4
Mins993
Goals2
Assists2
G+A4
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/9 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 東京農業大学 | W 3-2 | Start | 74' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/11/2 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 神奈川大学 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/30 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 産業能率大学 | L 0-1 | Start | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/25 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 関東学院大学 | L 1-3 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 駒澤大学 | L 0-1 | Start | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 立正大学 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/8 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 早稲田大学 | W 1-0 | Start | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/5 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 法政大学 | L 0-1 | Start | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 山梨学院大学 | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 拓殖大学 | L 0-6 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/4/20 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 拓殖大学 | D 2-2 | Start | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/16 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 産業能率大学 | W 1-0 | Sub | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 法政大学 | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 山梨学院大学 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/16 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 国際武道大学 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/10 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 作新学院大学 | W 3-0 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/2 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 平成国際大学 | W 4-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/27 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 青山学院大学 | W 4-1 | Start | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/12 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 共栄大学 | L 1-2 | Sub | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/22 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 亜細亜大学 | D 2-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/3 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 専修大学 | W 2-0 | Start | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 東京農業大学 | W 4-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 亜細亜大学 | W 6-2 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 平成国際大学 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/8 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 国際武道大学 | L 1-2 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 青山学院大学 | L 0-3 | Sub | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/25 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 中央学院大学 | L 0-1 | Sub | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 作新学院大学 | D 2-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 東京農業大学 | L 1-2 | Start | 66' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/4/27 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 専修大学 | W 2-1 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/13 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 東京経済大学 | W 2-1 | Start | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/4/7 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 共栄大学 | W 3-1 | Start | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 城西大学 | W 1-0 | Start | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/12 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 中央学院大学 | W 2-0 | Start | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/5 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 共栄大学 | L 2-3 | Start | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/28 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 東京学芸大学 | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/21 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 平成国際大学 | W 2-1 | Start | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/15 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 専修大学 | L 4-5 | Start | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/10/8 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 神奈川大学 | L 0-2 | Sub | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 東京経済大学 | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/12 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 明治学院大学 | W 2-1 | Start | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/5 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 東京農業大学 | L 0-2 | Start | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/29 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 東京経済大学 | W 1-0 | Start | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/22 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 専修大学 | L 0-1 | Start | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 東京農業大学 | D 2-2 | Start | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/10 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (A)vs 平成国際大学 | W 1-0 | Sub | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/4 | 関東大学サッカーリーグ戦 3部 | (H)vs 共栄大学 | D 1-1 | Sub | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
2025/11/9
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 東京農業大学3-2
Start
Min74'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2025/11/2
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 神奈川大学1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/10/30
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 産業能率大学0-1
Start
Min88'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2025/10/25
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 関東学院大学1-3
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2025/10/19
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 駒澤大学0-1
Start
Min64'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/10/12
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 立正大学0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2025/10/8
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 早稲田大学1-0
Start
Min86'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/10/5
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 法政大学0-1
Start
Min66'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/9/28
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 山梨学院大学2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast1
YC0
RC0
L
2025/9/21
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 拓殖大学0-6
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2025/4/20
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 拓殖大学2-2
Start
Min32'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/16
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 産業能率大学1-0
Sub
Min27'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/13
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 法政大学1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/6
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 山梨学院大学2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/11/16
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 国際武道大学2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/11/10
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 作新学院大学3-0
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/11/2
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 平成国際大学4-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/10/27
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 青山学院大学4-1
Start
Min85'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/12
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 共栄大学1-2
Sub
Min30'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/22
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 亜細亜大学2-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/3
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 専修大学2-0
Start
Min28'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/27
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 東京農業大学4-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/21
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 亜細亜大学6-2
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/13
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 平成国際大学1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/8
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 国際武道大学1-2
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/1
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 青山学院大学0-3
Sub
Min22'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/25
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 中央学院大学0-1
Sub
Min23'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/19
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 作新学院大学2-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/5
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 東京農業大学1-2
Start
Min66'
Goal0
Ast1
YC0
RC0
W
2024/4/27
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 専修大学2-1
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/13
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 東京経済大学2-1
Start
Min90'
Goal1
Ast1
YC0
RC0
W
2024/4/7
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 共栄大学3-1
Start
Min86'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/11/18
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 城西大学1-0
Start
Min68'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/11/12
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 中央学院大学2-0
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/11/5
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 共栄大学2-3
Start
Min85'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/28
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 東京学芸大学1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/21
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 平成国際大学2-1
Start
Min81'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/10/15
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 専修大学4-5
Start
Min90'
Goal0
Ast2
YC0
RC0
L
2023/10/8
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 神奈川大学0-2
Sub
Min45'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/1
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 東京経済大学2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/12
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 明治学院大学2-1
Start
Min90'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/5
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 東京農業大学0-2
Start
Min65'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/29
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 東京経済大学1-0
Start
Min75'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/22
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 専修大学0-1
Start
Min83'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/15
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 東京農業大学2-2
Start
Min80'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/6/10
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Avs 平成国際大学1-0
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/6/4
関東大学サッカーリーグ戦 3部
Hvs 共栄大学1-1
Sub
Min29'
Goal0
Ast0
YC0
RC0