太田 優心
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 97 | FW | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 97 | FW | 17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1029 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 97 | FW | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 97 | FW | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2025第59回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC太田 優心
#97FW
Apps2
Starts0
Sub3
Mins55
Goals0
Assists0
G+A0
YC2
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC太田 優心
#97FW
Apps17
Starts14
Sub4
Mins1029
Goals2
Assists0
G+A2
YC2
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC太田 優心
#97FW
Apps5
Starts0
Sub5
Mins71
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC太田 優心
#97FW
Apps6
Starts0
Sub7
Mins55
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/20 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | W 3-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs SHIBUYA CITY FC | D 0-0 | Sub | 35' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/9/6 | 第59回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 1-0 | Sub | 20' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | D 1-1 | Start | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日本大学 N. | L 0-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/15 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 0-5 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/31 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 4-1 | Start | 78' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/24 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs COEDO KAWAGOE F.C | W 3-2 | Sub | 0' | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/7/20 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | D 0-0 | Start | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/30 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日本大学 N. | W 2-0 | Start | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/23 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 2-3 | Start | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/1 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | W 3-0 | Start | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/18 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 1-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/6 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | D 1-1 | Start | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/28 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs COEDO KAWAGOE F.C | D 1-1 | Start | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | L 0-5 | Sub | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/7 | 第58回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 日立ビルシステムサッカー部 | L 0-1 | Start | 54' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 0-2 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/24 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 3-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/17 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs エリース東京FC | L 1-3 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/10 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 日立ビルシステム | L 2-3 | Sub | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | L 3-4 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 横浜猛蹴 | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | L 0-3 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/8 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-0 | Sub | 11' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/7/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エリース東京FC | W 4-1 | Sub | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | D 1-1 | Sub | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
2025/9/20
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴3-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/9/13
第59回関東サッカーリーグ2部
Hvs SHIBUYA CITY FC0-0
Sub
Min35'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2025/9/6
第59回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板1-0
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
D
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋1-1
Start
Min58'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/21
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日本大学 N.0-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/15
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎0-5
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/8/31
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス4-1
Start
Min78'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/24
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs COEDO KAWAGOE F.C3-2
Sub
Min0'
Goal1
Ast0
YC1
RC0
D
2024/7/20
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-0
Start
Min62'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステムサッカー部0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/30
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日本大学 N.2-0
Start
Min68'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/6/23
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎2-3
Start
Min57'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/1
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口3-0
Start
Min62'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/18
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス1-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/6
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴1-1
Start
Min67'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/4/28
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs COEDO KAWAGOE F.C1-1
Start
Min59'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/14
第58回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC0-5
Sub
Min14'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/7
第58回関東サッカーリーグ2部
Avs 日立ビルシステムサッカー部0-1
Start
Min54'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板0-2
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/24
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス3-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/17
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs エリース東京FC1-3
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/10
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 日立ビルシステム2-3
Sub
Min16'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口3-4
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/7/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 横浜猛蹴0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-3
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/8
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板3-0
Sub
Min11'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/7/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エリース東京FC4-1
Sub
Min22'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴0-1
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい1-0
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC1-1
Sub
Min21'
Goal0
Ast0
YC0
RC0