上本 律輝
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | VONDS市原FC | 36 | FW | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | 流通経済大学 | 18 | FW | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | 流通経済大学 | 12 | FW | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2025第59回関東サッカーリーグ1部
VONDS市原FC上本 律輝
#36FW
Apps2
Starts0
Sub9
Mins19
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2024関東大学サッカーリーグ戦 1部
流通経済大学上本 律輝
#18FW
Apps1
Starts0
Sub7
Mins18
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023関東大学サッカーリーグ戦 1部
流通経済大学上本 律輝
#12FW
Apps1
Starts0
Sub5
Mins15
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース豊島FC | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/27 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | D 1-1 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | W 3-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 1-2 | Sub | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/31 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 日本大学N. | W 3-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/17 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 東海大学 | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/10 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 筑波大学 | L 2-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/3 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 東京国際大学 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/20 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 関東学院大学 | W 4-0 | Sub | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/13 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 中央大学 | L 0-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/13 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 駒澤大学 | W 4-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/7 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 東洋大学 | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/5 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 明治大学 | L 2-5 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/14 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 筑波大学 | L 0-3 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/7 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 東海大学 | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/30 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 拓殖大学 | W 3-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/5 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 国士舘大学 | W 2-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース豊島FC0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/27
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/19
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/5
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC1-1
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/28
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC3-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/8
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC1-2
Sub
Min14'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/5/31
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/5/18
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/4/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 日本大学N.3-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/8/17
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 東海大学1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/10
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 筑波大学2-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/8/3
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 東京国際大学0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/20
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 関東学院大学4-0
Sub
Min18'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/13
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 中央大学0-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/13
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 駒澤大学4-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/4/7
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 東洋大学2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/11/5
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 明治大学2-5
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/10/14
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 筑波大学0-3
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/10/7
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 東海大学1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/9/30
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 拓殖大学3-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/8/5
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 国士舘大学2-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0