竹内 豊
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J2リーグ | 富山 | 40 | DF | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2024 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | 法政大学 | 3 | DF | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 972 |
| 2023 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | 法政大学 | 3 | DF | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 627 |
| 2022 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | 法政大学 | 32 | DF | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
2025J2リーグ
富山竹内 豊
#40DF
Apps5
Starts1
Sub13
Mins113
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2024関東大学サッカーリーグ戦 2部
法政大学竹内 豊
#3DF
Apps12
Starts11
Sub8
Mins972
Goals0
Assists0
G+A0
YC2
RC0
2023関東大学サッカーリーグ戦 1部
法政大学竹内 豊
#3DF
Apps9
Starts7
Sub2
Mins627
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
2022関東大学サッカーリーグ戦 1部
法政大学竹内 豊
#32DF
Apps6
Starts6
Sub1
Mins510
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | J2リーグ | (H)vs 秋田 | W 4-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | J2リーグ | (A)vs 甲府 | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/9 | J2リーグ | (H)vs 鳥栖 | W 3-1 | Sub | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/2 | J2リーグ | (H)vs 愛媛 | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/26 | J2リーグ | (A)vs 山口 | L 0-1 | Sub | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | J2リーグ | (H)vs 札幌 | L 0-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/4 | J2リーグ | (A)vs 藤枝 | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/9 | J2リーグ | (A)vs 大分 | D 2-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/2 | J2リーグ | (H)vs 大宮 | L 0-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/5 | J2リーグ | (A)vs 仙台 | W 1-0 | Sub | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/28 | J2リーグ | (H)vs 千葉 | W 1-0 | Sub | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/21 | J2リーグ | (A)vs いわき | L 1-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/15 | J2リーグ | (H)vs 藤枝 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/6 | J2リーグ | (H)vs 長崎 | L 1-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/16 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 山梨学院大学 | W 4-0 | Start | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/10 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 拓殖大学 | W 2-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/3 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 神奈川大学 | D 3-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/27 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 産業能率大学 | W 2-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/20 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 慶應義塾大学 | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 順天堂大学 | L 2-4 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/29 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 日本体育大学 | W 3-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/21 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 立教大学 | L 1-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/21 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 産業能率大学 | L 0-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/14 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 慶應義塾大学 | W 2-1 | Start | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/16 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 城西大学 | W 3-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/9 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 立正大学 | W 4-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/6/2 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 立教大学 | W 4-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/26 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 順天堂大学 | L 0-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 早稲田大学 | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/5 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 拓殖大学 | W 3-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/4/28 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 日本体育大学 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/4/14 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (A)vs 山梨学院大学 | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/4/7 | 関東大学サッカーリーグ戦 2部 | (H)vs 神奈川大学 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 東洋大学 | D 1-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/11 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 国士舘大学 | L 0-1 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/15 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 流通経済大学 | L 1-2 | Start | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/6/3 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 日本大学 | D 1-1 | Start | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/27 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 中央大学 | W 4-2 | Start | 77' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/29 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 拓殖大学 | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/15 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 東海大学 | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/8 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 国士舘大学 | D 2-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 東洋大学 | W 2-1 | Sub | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/30 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (A)vs 明治大学 | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/25 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 順天堂大学 | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 筑波大学 | L 2-5 | Start | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/12 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 流通経済大学 | D 4-4 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/9 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 駒澤大学 | W 4-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/2 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 拓殖大学 | W 2-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/10 | 関東大学サッカーリーグ戦 1部 | (H)vs 国士舘大学 | D 0-0 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
2025/11/29
J2リーグ
Hvs 秋田4-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/11/23
J2リーグ
Avs 甲府1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/11/9
J2リーグ
Hvs 鳥栖3-1
Sub
Min1'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/11/2
J2リーグ
Hvs 愛媛1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/10/26
J2リーグ
Avs 山口0-1
Sub
Min6'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/10/19
J2リーグ
Hvs 札幌0-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/10/4
J2リーグ
Avs 藤枝1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/8/9
J2リーグ
Avs 大分2-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/8/2
J2リーグ
Hvs 大宮0-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/7/5
J2リーグ
Avs 仙台1-0
Sub
Min12'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/6/28
J2リーグ
Hvs 千葉1-0
Sub
Min4'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/21
J2リーグ
Avs いわき1-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/15
J2リーグ
Hvs 藤枝0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/5/6
J2リーグ
Hvs 長崎1-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/11/16
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 山梨学院大学4-0
Start
Min85'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/11/10
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 拓殖大学2-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/11/3
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 神奈川大学3-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/10/27
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 産業能率大学2-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/20
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 慶應義塾大学0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/13
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 順天堂大学2-4
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/29
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 日本体育大学3-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/21
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 立教大学1-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/21
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 産業能率大学0-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/7/14
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 慶應義塾大学2-1
Start
Min77'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/16
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 城西大学3-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/9
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 立正大学4-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/6/2
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 立教大学4-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/5/26
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 順天堂大学0-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/5/19
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 早稲田大学2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/5
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 拓殖大学3-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/4/28
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 日本体育大学0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/4/14
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Avs 山梨学院大学1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
L
2024/4/7
関東大学サッカーリーグ戦 2部
Hvs 神奈川大学0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/11/18
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 東洋大学1-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/11/11
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 国士舘大学0-1
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/15
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 流通経済大学1-2
Start
Min72'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/6/3
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 日本大学1-1
Start
Min72'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/27
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 中央大学4-2
Start
Min77'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/29
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 拓殖大学2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/15
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 東海大学2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/8
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 国士舘大学2-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/2
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 東洋大学2-1
Sub
Min31'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2022/10/30
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Avs 明治大学0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2022/10/25
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 順天堂大学0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2022/10/16
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 筑波大学2-5
Start
Min60'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2022/10/12
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 流通経済大学4-4
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2022/10/9
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 駒澤大学4-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2022/10/2
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 拓殖大学2-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2022/9/10
関東大学サッカーリーグ戦 1部
Hvs 国士舘大学0-0
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0