吉田 悠飛
Career Statistics
Year | League | Team | No. | Pos | Apps | Starts | Sub | G | A | G+A | YC | RC | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | ジョイフル本田つくばFC | 27 | MF | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 |
| 2024 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | エリース東京FC | 25 | MF | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 10 | MF | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 |
| 2023 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | エスペランサSC | 10 | MF | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |
2025第59回関東サッカーリーグ1部
ジョイフル本田つくばFC吉田 悠飛
#27MF
Apps10
Starts2
Sub15
Mins254
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
2024第58回関東サッカーリーグ1部
エリース東京FC吉田 悠飛
#25MF
Apps8
Starts5
Sub3
Mins456
Goals0
Assists0
G+A0
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC吉田 悠飛
#10MF
Apps7
Starts2
Sub6
Mins216
Goals1
Assists0
G+A1
YC0
RC0
2023第57回関東サッカーリーグ2部
エスペランサSC吉田 悠飛
#10MF
Apps6
Starts0
Sub6
Mins105
Goals0
Assists0
G+A0
YC1
RC0
Match History
| Date | League | Match | Res | Stat | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 日本大学N. | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs VONDS市原FC | L 0-1 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウム | L 1-2 | Sub | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs エリース豊島FC | L 0-3 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/31 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | L 1-3 | Sub | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/8/24 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京23FC | D 1-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/26 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-4 | Sub | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/19 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | L 3-4 | Sub | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | L 2-3 | Sub | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/7/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 日本大学N. | D 2-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/6/8 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東邦チタニウム | L 0-2 | Sub | 13' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/6/1 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs エリース豊島FC | W 6-2 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 | W 4-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/3 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京23FC | D 0-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/20 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-1 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/13 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 南葛SC | L 2-3 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/4/6 | 第59回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 桐蔭横浜大学FC | L 2-3 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/6 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東邦チタニウムサッカー部 | L 0-4 | Start | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/22 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 南葛SC | W 2-1 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/16 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 桐蔭横浜大学FC | W 3-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/7 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | W 2-1 | Start | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/9/1 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京ユナイテッドFC | L 0-2 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/8/25 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs ジョイフル本田つくばFC | D 3-3 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/7/27 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (A)vs 東京国際大学FC | L 0-1 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/5/19 | 第58回関東サッカーリーグ1部 | (H)vs 東京ユナイテッドFC | W 3-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs ヴェルフェ矢板 | L 0-2 | Sub | 17' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/9/24 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 境トリニタス | W 3-0 | Sub | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/9/3 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アヴェントゥーラ川口 | L 3-4 | Sub | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/8/5 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs tonan前橋 | L 2-4 | Sub | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/23 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Sub | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 厚木はやぶさFC | L 0-3 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/8 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs ヴェルフェ矢板 | W 3-0 | Sub | 24' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/7/1 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs エリース東京FC | W 4-1 | Sub | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/27 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アヴェントゥーラ川口 | L 1-2 | Start | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/5/13 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs 境トリニタス | W 2-0 | Sub | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/30 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs tonan前橋 | D 1-1 | Start | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/16 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 横浜猛蹴 | L 0-1 | Sub | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/9 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (A)vs アイデンティみらい | W 1-0 | Bench | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/4/2 | 第57回関東サッカーリーグ2部 | (H)vs 厚木はやぶさFC | D 1-1 | Sub | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
2025/9/28
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 日本大学N.0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/21
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs VONDS市原FC0-1
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/14
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウム1-2
Sub
Min5'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/9/7
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs エリース豊島FC0-3
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/8/31
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎1-3
Sub
Min20'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/8/24
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京23FC1-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/26
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC0-4
Sub
Min1'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/19
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC3-4
Sub
Min11'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/7/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC2-3
Sub
Min24'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/7/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 日本大学N.2-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/6/8
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東邦チタニウム0-2
Sub
Min13'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2025/6/1
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs エリース豊島FC6-2
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2025/5/18
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎4-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2025/5/3
第59回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京23FC0-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/20
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC0-1
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/13
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 南葛SC2-3
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2025/4/6
第59回関東サッカーリーグ1部
Hvs 桐蔭横浜大学FC2-3
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/10/6
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東邦チタニウムサッカー部0-4
Start
Min70'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/22
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 南葛SC2-1
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/16
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 桐蔭横浜大学FC3-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/9/7
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs ヴェルフェ矢板2-1
Start
Min86'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/9/1
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京ユナイテッドFC0-2
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2024/8/25
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs ジョイフル本田つくばFC3-3
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2024/7/27
第58回関東サッカーリーグ1部
Avs 東京国際大学FC0-1
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2024/5/19
第58回関東サッカーリーグ1部
Hvs 東京ユナイテッドFC3-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/10/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs ヴェルフェ矢板0-2
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC1
RC0
W
2023/9/24
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 境トリニタス3-0
Sub
Min11'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/9/3
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アヴェントゥーラ川口3-4
Sub
Min32'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/8/5
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs tonan前橋2-4
Sub
Min8'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/23
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs アイデンティみらい1-0
Sub
Min37'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/7/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 厚木はやぶさFC0-3
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/8
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs ヴェルフェ矢板3-0
Sub
Min24'
Goal1
Ast0
YC0
RC0
W
2023/7/1
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs エリース東京FC4-1
Sub
Min15'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/5/27
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アヴェントゥーラ川口1-2
Start
Min90'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/5/13
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs 境トリニタス2-0
Sub
Min17'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/30
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs tonan前橋1-1
Start
Min63'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
L
2023/4/16
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 横浜猛蹴0-1
Sub
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
W
2023/4/9
第57回関東サッカーリーグ2部
Avs アイデンティみらい1-0
Bench
Min0'
Goal0
Ast0
YC0
RC0
D
2023/4/2
第57回関東サッカーリーグ2部
Hvs 厚木はやぶさFC1-1
Sub
Min7'
Goal0
Ast0
YC0
RC0