秋田
Transfer History2025 Squad
J2リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 秋田J2リーグ | 0 | 14 | 1260 | STAY | 0 | 37 | 37 | 3330 | |
| 16 | DF | 秋田J2リーグ | 0 | 32 | 2841 | STAY | 2 | 36 | 32 | 2912 | |
| 29 | MF | 秋田J2リーグ | 6 | 36 | 2435 | STAY | 5 | 30 | 27 | 2346 | |
| 25 | MF | 秋田J2リーグ | 1 | 26 | 1835 | STAY | 1 | 30 | 27 | 2301 | |
| 11 | FW | 秋田J2リーグ | 4 | 37 | 2179 | STAY | 4 | 32 | 22 | 2091 | |
| 13 | DF | 秋田J2リーグ | 2 | 26 | 2263 | STAY | 4 | 24 | 23 | 2049 | |
| 5 | MF | 水戸J2リーグ | 3 | 27 | 1906 | IN | 1 | 27 | 22 | 1954 | |
| 34 | FW | 鹿児島J2リーグ | 4 | 35 | 2211 | IN | 4 | 35 | 25 | 1795 | |
| 10 | FW | 秋田J2リーグ | 6 | 38 | 2353 | STAY | 10 | 22 | 21 | 1760 | |
| 6 | MF | 秋田J2リーグ | 0 | 35 | 2740 | STAY | 0 | 23 | 19 | 1697 | |
| 32 | MF | 新潟J1リーグ | 0 | 6 | 156 | IN | 0 | 23 | 17 | 1608 | |
| 20 | MF | 山口J2リーグ | 1 | 28 | 1743 | IN | 1 | 29 | 21 | 1594 | |
| 4 | DF | 金沢J3リーグ | 2 | 33 | 2563 | IN | 2 | 19 | 17 | 1582 | |
| 30 | DF | 水戸J2リーグ | 0 | 11 | 737 | IN | 3 | 14 | 13 | 1220 | |
| 71 | DF | 国士舘大学関東大学 1部 | 1 | 18 | 1476 | IN | 1 | 15 | 14 | 1216 | |
| 7 | MF | 秋田J2リーグ | 0 | 23 | 649 | STAY | 0 | 22 | 15 | 1153 | |
| 19 | DF | 愛媛J2リーグ | 0 | 33 | 2565 | IN | 0 | 13 | 11 | 1039 | |
| 80 | MF | 秋田J2リーグ | 1 | 31 | 1965 | STAY | 1 | 15 | 9 | 998 | |
| 31 | MF | 栃木J2リーグ | 1 | 25 | 1792 | IN | 0 | 32 | 7 | 949 | |
| 14 | MF | 秋田J2リーグ | 1 | 26 | 878 | STAY | 0 | 21 | 7 | 861 | |
| 2 | DF | 秋田J2リーグ | 0 | 10 | 659 | STAY | 2 | 11 | 9 | 830 | |
| 40 | FW | 群馬J2リーグ | 3 | 36 | 1168 | IN | 1 | 31 | 6 | 689 | |
| 8 | MF | 秋田J2リーグ | 0 | 33 | 1568 | STAY | 0 | 13 | 5 | 418 | |
| 66 | MF | 関東学院大学関東大学 1部 | 0 | 19 | 1313 | IN | 0 | 8 | 5 | 407 | |
| 24 | DF | 讃岐J3リーグ | 0 | 31 | 2170 | IN | 0 | 4 | 4 | 315 | |
| 90 | FW | 山口J2リーグ | 3 | 18 | 1484 | IN | 0 | 10 | 1 | 229 | |
| 9 | MF | 秋田J2リーグ | 1 | 20 | 567 | STAY | 0 | 11 | 1 | 165 | |
| 17 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 18 | FW | 群馬J2リーグ | 3 | 21 | 1627 | IN | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 45 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 23 | GK | 秋田J2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.