札幌
Progression History2024 Squad > 2025
J1リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 14 | MF | 6 | 36 | 3181 | OUT | 横浜FC | 0 | 21 | 17 | 1466 | |
| 1 | GK | 0 | 35 | 3147 | STAY | 札幌 | 0 | 13 | 13 | 1088 | |
| 88 | MF | 2 | 37 | 2985 | STAY | 札幌 | 0 | 9 | 8 | 698 | |
| 50 | DF | 2 | 33 | 2878 | OUT | 町田 | 4 | 32 | 31 | 2694 | |
| 4 | MF | 1 | 34 | 2763 | OUT | 広島 | 1 | 22 | 7 | 804 | |
| 7 | FW | 6 | 32 | 2493 | OUT | 横浜FC | 2 | 22 | 15 | 1203 | |
| 11 | MF | 6 | 30 | 2280 | STAY | 札幌 | 4 | 32 | 22 | 2111 | |
| 33 | MF | 5 | 29 | 2216 | STAY | 札幌 | 5 | 32 | 28 | 2506 | |
| 27 | MF | 1 | 27 | 1875 | STAY | 札幌 | 2 | 24 | 16 | 1397 | |
| 6 | MF | 0 | 35 | 1683 | STAY | 札幌 | 0 | 19 | 12 | 1092 | |
| 18 | MF | 4 | 22 | 1635 | OUT | 名古屋 | 0 | 25 | 6 | 754 | |
| 19 | MF | 2 | 19 | 1399 | STAY | 札幌 | 2 | 31 | 20 | 1831 | |
| 2 | MF | 0 | 24 | 1217 | STAY | 札幌 | 0 | 35 | 35 | 3108 | |
| 25 | MF | 0 | 17 | 1163 | STAY | 札幌 | 0 | 17 | 6 | 614 | |
| 3 | DF | 0 | 14 | 1157 | STAY | 札幌 | 1 | 20 | 17 | 1468 | |
| 10 | MF | 1 | 21 | 984 | STAY | 札幌 | 1 | 15 | 4 | 501 | |
| 99 | MF | 0 | 19 | 853 | OUT | いわてグルージャ盛岡 | 5 | 24 | 21 | 1801 | |
| 16 | MF | 0 | 22 | 626 | STAY | 札幌 | 0 | 28 | 16 | 1205 | |
| 30 | MF | 0 | 8 | 491 | STAY | 札幌 | 0 | 14 | 4 | 539 | |
| 15 | DF | 0 | 12 | 481 | STAY | 札幌 | 5 | 26 | 18 | 1740 | |
| 23 | FW | 0 | 8 | 357 | OUT | 山形 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 13 | FW | 0 | 9 | 303 | STAY | 札幌 | 1 | 11 | 2 | 304 | |
| 37 | MF | 1 | 17 | 300 | STAY | 札幌 | 1 | 22 | 11 | 1052 | |
| 35 | MF | 2 | 12 | 258 | STAY | 札幌 | 2 | 15 | 5 | 461 | |
| 71 | FW | 1 | 10 | 198 | STAY | 札幌 | 3 | 28 | 17 | 1345 | |
| 21 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 0 | 7 | 147 | STAY | 札幌 | 1 | 9 | 4 | 417 | |
| 8 | MF | 0 | 3 | 100 | STAY | 札幌 | 0 | 4 | 1 | 110 | |
| 20 | FW | 1 | 6 | 93 | STAY | 札幌 | 7 | 32 | 22 | 1743 | |
| 17 | GK | 0 | 2 | 93 | STAY | 札幌 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 47 | DF | 0 | 2 | 64 | STAY | 札幌 | 0 | 30 | 29 | 2528 | |
| 28 | DF | 0 | 2 | 20 | STAY | 札幌 | 0 | 4 | 4 | 258 | |
| 34 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 札幌 | 0 | 11 | 10 | 982 | |
| 40 | FW | 0 | 0 | 0 | STAY | 札幌 | 0 | 6 | 1 | 139 | |
| 51 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 札幌 | 0 | 15 | 15 | 1332 | |
| 70 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.