札幌
Transfer History2025 Squad
J2リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 6 | MF | 柏J1リーグ | 1 | 11 | 778 | IN | 10 | 35 | 35 | 3115 | |
| 2 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 24 | 1217 | STAY | 0 | 35 | 35 | 3108 | |
| 47 | MF | 讃岐J3リーグ | 0 | 13 | 959 | IN | 0 | 30 | 29 | 2528 | |
| 33 | MF | 札幌J1リーグ | 5 | 29 | 2216 | STAY | 5 | 32 | 28 | 2506 | |
| 11 | MF | 札幌J1リーグ | 6 | 30 | 2280 | STAY | 4 | 32 | 22 | 2111 | |
| 7 | MF | 札幌J1リーグ | 2 | 19 | 1399 | STAY | 2 | 31 | 20 | 1831 | |
| 20 | FW | 札幌J1リーグ | 1 | 6 | 93 | STAY | 7 | 32 | 22 | 1743 | |
| 15 | DF | 札幌J1リーグ | 0 | 12 | 481 | STAY | 5 | 26 | 18 | 1740 | |
| 3 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 14 | 1157 | STAY | 1 | 20 | 17 | 1468 | |
| 27 | MF | 札幌J1リーグ | 1 | 27 | 1875 | STAY | 2 | 24 | 16 | 1397 | |
| 50 | DF | 大宮J3リーグ | 2 | 29 | 2597 | IN | 0 | 16 | 16 | 1385 | |
| 71 | MF | 琉球J3リーグ | 10 | 18 | 1168 | IN | 3 | 28 | 17 | 1345 | |
| 51 | GK | 順天堂大学関東大学 2部 | 1 | 12 | 121 | IN | 0 | 15 | 15 | 1332 | |
| 16 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 22 | 626 | STAY | 0 | 28 | 16 | 1205 | |
| 4 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 35 | 1683 | STAY | 0 | 19 | 12 | 1092 | |
| 1 | GK | 札幌J1リーグ | 0 | 35 | 3147 | STAY | 0 | 13 | 13 | 1088 | |
| 14 | MF | 札幌J1リーグ | 1 | 17 | 300 | STAY | 1 | 22 | 11 | 1052 | |
| 21 | GK | 札幌J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 11 | 10 | 982 | |
| 31 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 22 | 12 | 934 | |
| 55 | DF | 福岡J1リーグ | 1 | 22 | 1833 | IN | 0 | 9 | 8 | 736 | |
| 88 | MF | 札幌J1リーグ | 2 | 37 | 2985 | STAY | 0 | 9 | 8 | 698 | |
| 90 | FW | - | - | - | - | IN | 4 | 15 | 4 | 627 | |
| 25 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 17 | 1163 | STAY | 0 | 17 | 6 | 614 | |
| 30 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 8 | 491 | STAY | 0 | 14 | 4 | 539 | |
| 10 | MF | 札幌J1リーグ | 1 | 21 | 984 | STAY | 1 | 15 | 4 | 501 | |
| 35 | MF | 札幌J1リーグ | 2 | 12 | 258 | STAY | 2 | 15 | 5 | 461 | |
| 9 | FW | 札幌J1リーグ | 0 | 7 | 147 | STAY | 1 | 9 | 4 | 417 | |
| 13 | FW | 札幌J1リーグ | 0 | 9 | 303 | STAY | 1 | 11 | 2 | 304 | |
| 28 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 2 | 20 | STAY | 0 | 4 | 4 | 258 | |
| 45 | FW | 水戸J2リーグ | 4 | 13 | 546 | IN | 1 | 6 | 3 | 231 | |
| 99 | FW | 札幌J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 6 | 1 | 139 | |
| 8 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 3 | 100 | STAY | 0 | 4 | 1 | 110 | |
| 17 | GK | YS横浜J3リーグ | 0 | 6 | 540 | IN | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 40 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 32 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | MF | 札幌J1リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.