相模原
Transfer History2025 Squad
J3リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | FW | 相模原J3リーグ | 2 | 31 | 2695 | STAY | 1 | 36 | 36 | 3192 | |
| 46 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 32 | 32 | 2842 | |
| 4 | MF | 徳島J2リーグ | 0 | 7 | 352 | IN | 0 | 30 | 27 | 2463 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 23 | 23 | 2041 | |
| 7 | MF | 鹿児島J2リーグ | 0 | 7 | 285 | IN | 0 | 29 | 22 | 1909 | |
| 11 | MF | 相模原J3リーグ | 3 | 10 | 624 | STAY | 6 | 31 | 19 | 1651 | |
| 17 | MF | 筑波大学関東大学 1部 | 2 | 18 | 846 | IN | 0 | 24 | 18 | 1596 | |
| 33 | DF | 松本J3リーグ | 1 | 28 | 2263 | IN | 1 | 18 | 18 | 1576 | |
| 6 | MF | 相模原J3リーグ | 2 | 35 | 2366 | STAY | 0 | 25 | 17 | 1425 | |
| 16 | MF | 相模原J3リーグ | 1 | 27 | 1809 | STAY | 1 | 26 | 17 | 1422 | |
| 26 | MF | 磐田J1リーグ | 1 | 30 | 967 | IN | 2 | 20 | 16 | 1418 | |
| 14 | FW | 相模原J3リーグ | 2 | 25 | 983 | STAY | 3 | 31 | 15 | 1413 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 30 | 13 | 1366 | |
| 9 | FW | - | - | - | - | IN | 7 | 24 | 17 | 1250 | |
| 54 | DF | 相模原J3リーグ | 1 | 9 | 721 | STAY | 0 | 14 | 13 | 1197 | |
| 10 | MF | 甲府J2リーグ | 1 | 20 | 1118 | IN | 3 | 14 | 14 | 1142 | |
| 22 | MF | 相模原J3リーグ | 4 | 25 | 1446 | STAY | 1 | 24 | 10 | 1050 | |
| 23 | FW | 清水J2リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 2 | 21 | 11 | 1046 | |
| 20 | DF | いわきJ2リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 12 | 11 | 985 | |
| 27 | MF | 相模原J3リーグ | 0 | 24 | 1727 | STAY | 0 | 17 | 10 | 967 | |
| 5 | DF | 相模原J3リーグ | 0 | 18 | 1364 | STAY | 1 | 13 | 10 | 885 | |
| 8 | MF | いわきJ2リーグ | 1 | 14 | 806 | IN | 1 | 15 | 10 | 771 | |
| 18 | MF | 相模原J3リーグ | 0 | 7 | 384 | STAY | 0 | 15 | 10 | 769 | |
| 1 | GK | 相模原J3リーグ | 0 | 38 | 3420 | STAY | 0 | 6 | 5 | 488 | |
| 15 | MF | 相模原J3リーグ | 2 | 19 | 1144 | STAY | 2 | 13 | 4 | 445 | |
| 41 | MF | 拓殖大学関東大学 2部 | 1 | 18 | 1569 | IN | 0 | 6 | 5 | 415 | |
| 36 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 27 | 2181 | IN | 0 | 9 | 5 | 403 | |
| 28 | DF | 相模原J3リーグ | 0 | 13 | 1128 | STAY | 0 | 12 | 2 | 382 | |
| 97 | MF | 相模原J3リーグ | 2 | 12 | 502 | STAY | 2 | 11 | 3 | 346 | |
| 99 | FW | 栃木J2リーグ | 1 | 17 | 427 | IN | 0 | 8 | 2 | 321 | |
| 80 | FW | 松本J3リーグ | 1 | 6 | 116 | IN | 1 | 10 | 1 | 182 | |
| 25 | MF | 相模原J3リーグ | 2 | 29 | 2001 | STAY | 0 | 6 | 1 | 121 | |
| 31 | GK | 秋田J2リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 19 | FW | 沖縄SVJFL | 0 | 1 | 0 | IN | 0 | 4 | 0 | 51 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.