群馬
Transfer History2025 Squad
J3リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 7 | MF | 長野J3リーグ | 1 | 35 | 2877 | IN | 9 | 38 | 35 | 2955 | |
| 3 | DF | 群馬J2リーグ | 0 | 25 | 1818 | STAY | 0 | 33 | 32 | 2864 | |
| 22 | DF | 群馬J2リーグ | 1 | 23 | 1622 | STAY | 6 | 30 | 30 | 2617 | |
| 13 | GK | 群馬J2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 25 | 24 | 2179 | |
| 8 | MF | 八戸J3リーグ | 0 | 38 | 3238 | IN | 0 | 29 | 23 | 2114 | |
| 37 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 15 | 1219 | STAY | 1 | 28 | 22 | 1936 | |
| 36 | MF | 岩手J3リーグ | 0 | 31 | 1912 | IN | 1 | 32 | 21 | 1916 | |
| 43 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 25 | 20 | 1862 | |
| 27 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 28 | 21 | 1647 | |
| 30 | DF | 秋田J2リーグ | 0 | 16 | 1316 | IN | 1 | 17 | 16 | 1412 | |
| 38 | FW | - | - | - | - | IN | 3 | 26 | 15 | 1386 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 14 | 14 | 1241 | |
| 32 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 14 | 652 | STAY | 4 | 23 | 12 | 1233 | |
| 20 | MF | 讃岐J3リーグ | 0 | 13 | 562 | IN | 1 | 25 | 14 | 1230 | |
| 9 | FW | 秋田J2リーグ | 4 | 27 | 1099 | IN | 6 | 26 | 13 | 1196 | |
| 17 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 26 | 1192 | STAY | 3 | 19 | 14 | 1192 | |
| 11 | MF | 岩手J3リーグ | 2 | 33 | 2460 | IN | 2 | 22 | 13 | 1085 | |
| 18 | FW | 鳥取J3リーグ | 8 | 37 | 1504 | IN | 2 | 27 | 9 | 999 | |
| 6 | MF | 松本J3リーグ | 1 | 25 | 2038 | IN | 1 | 14 | 9 | 825 | |
| 4 | FW | 群馬J2リーグ | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 13 | 9 | 809 | |
| 10 | FW | 群馬J2リーグ | 3 | 21 | 1300 | STAY | 3 | 18 | 9 | 807 | |
| 15 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 30 | 1862 | STAY | 1 | 15 | 9 | 701 | |
| 14 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 15 | 1341 | STAY | 0 | 15 | 7 | 689 | |
| 49 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 14 | 6 | 570 | |
| 2 | MF | 群馬J2リーグ | 1 | 21 | 1115 | STAY | 1 | 11 | 6 | 566 | |
| 33 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 7 | 6 | 511 | |
| 35 | MF | 群馬J2リーグ | 0 | 9 | 441 | STAY | 1 | 9 | 5 | 447 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 3 | 8 | 3 | 292 | |
| 5 | MF | 松本J3リーグ | 3 | 25 | 929 | IN | 2 | 10 | 0 | 225 | |
| 23 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 1 | 59 | |
| 48 | FW | 水戸J2リーグ | 4 | 13 | 546 | IN | 0 | 4 | 0 | 52 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 47 | GK | 沖縄SVJFL | 0 | 2 | 180 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 群馬J2リーグ | 0 | 5 | 450 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.