群馬
Progression History2024 Squad > 2025
J2リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 21 | GK | 0 | 33 | 2970 | OUT | レイラック滋賀 | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 6 | MF | 1 | 32 | 2562 | OUT | 大分 | 1 | 38 | 37 | 3196 | |
| 5 | MF | 3 | 32 | 2481 | OUT | 藤枝 | 2 | 32 | 29 | 2531 | |
| 2 | DF | 0 | 26 | 2340 | OUT | 山形 | 0 | 21 | 21 | 1841 | |
| 36 | DF | 0 | 27 | 2181 | OUT | 相模原 | 0 | 9 | 5 | 403 | |
| 15 | MF | 0 | 30 | 1862 | STAY | 群馬 | 1 | 15 | 9 | 701 | |
| 3 | MF | 0 | 25 | 1818 | STAY | 群馬 | 0 | 33 | 32 | 2864 | |
| 24 | DF | 0 | 22 | 1764 | OUT | 長野 | 0 | 12 | 9 | 753 | |
| 10 | MF | 3 | 23 | 1662 | OUT | 愛媛 | 5 | 34 | 21 | 1729 | |
| 14 | MF | 3 | 21 | 1627 | OUT | 岐阜 | 3 | 17 | 11 | 981 | |
| 22 | MF | 1 | 23 | 1622 | STAY | 群馬 | 6 | 30 | 30 | 2617 | |
| 50 | MF | 0 | 15 | 1341 | STAY | 群馬 | 0 | 15 | 7 | 689 | |
| 8 | FW | 3 | 21 | 1300 | STAY | 群馬 | 3 | 18 | 9 | 807 | |
| 37 | MF | 0 | 15 | 1219 | STAY | 群馬 | 1 | 28 | 22 | 1936 | |
| 44 | MF | 1 | 14 | 1205 | OUT | 水戸 | 0 | 7 | 2 | 258 | |
| 17 | MF | 0 | 26 | 1192 | STAY | 群馬 | 3 | 19 | 14 | 1192 | |
| 23 | FW | 1 | 31 | 1186 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | FW | 3 | 36 | 1168 | OUT | 秋田 | 1 | 31 | 6 | 689 | |
| 7 | MF | 0 | 27 | 1156 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | MF | 1 | 21 | 1115 | STAY | 群馬 | 1 | 11 | 6 | 566 | |
| 34 | DF | 0 | 10 | 816 | STAY | 群馬 | 1 | 17 | 16 | 1412 | |
| 32 | FW | 0 | 14 | 652 | STAY | 群馬 | 4 | 23 | 12 | 1233 | |
| 28 | MF | 1 | 15 | 643 | OUT | 北九州 | 2 | 28 | 20 | 1756 | |
| 42 | GK | 0 | 5 | 450 | STAY | 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MF | 0 | 9 | 441 | STAY | 群馬 | 1 | 9 | 5 | 447 | |
| 9 | MF | 2 | 11 | 337 | OUT | レイラック滋賀 | 2 | 20 | 12 | 891 | |
| 11 | MF | 0 | 18 | 303 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | MF | 0 | 11 | 133 | OUT | 琉球 | 0 | 15 | 2 | 358 | |
| 33 | MF | 0 | 4 | 69 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 2 | 5 | OUT | 清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 群馬 | 0 | 25 | 24 | 2179 | |
| 27 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 群馬 | 1 | 28 | 21 | 1647 | |
| 4 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 群馬 | 1 | 13 | 9 | 809 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.