琉球
Progression History2024 Squad > 2025
J3リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 14 | DF | 2 | 38 | 3405 | STAY | 琉球 | 1 | 33 | 33 | 2970 | |
| 4 | MF | 0 | 35 | 3144 | STAY | 琉球 | 1 | 31 | 29 | 2551 | |
| 6 | MF | 2 | 37 | 3063 | OUT | 藤枝 | 1 | 28 | 24 | 2054 | |
| 24 | MF | 1 | 35 | 2985 | STAY | 琉球 | 0 | 24 | 22 | 1900 | |
| 35 | GK | 0 | 31 | 2788 | OUT | 甲府 | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 22 | MF | 1 | 35 | 2604 | OUT | 鳥栖 | 0 | 22 | 5 | 668 | |
| 10 | MF | 12 | 34 | 2575 | STAY | 琉球 | 7 | 34 | 32 | 2607 | |
| 3 | DF | 0 | 34 | 2496 | OUT | 藤枝 | 1 | 25 | 20 | 1883 | |
| 18 | MF | 1 | 32 | 1799 | STAY | 琉球 | 2 | 37 | 35 | 3178 | |
| 17 | DF | 0 | 30 | 1522 | OUT | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 15 | 14 | 1195 | |
| 8 | MF | 2 | 31 | 1348 | STAY | 琉球 | 0 | 15 | 4 | 353 | |
| 39 | FW | 1 | 32 | 1311 | STAY | 琉球 | 0 | 26 | 6 | 781 | |
| 7 | FW | 10 | 18 | 1168 | OUT | 札幌 | 3 | 28 | 17 | 1345 | |
| 19 | MF | 2 | 23 | 1049 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MF | 2 | 18 | 908 | OUT | ヴェルスパ大分 | 2 | 29 | 23 | 2005 | |
| 27 | FW | 1 | 14 | 836 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | MF | 2 | 16 | 822 | STAY | 琉球 | 0 | 12 | 6 | 470 | |
| 89 | MF | 1 | 24 | 688 | STAY | 琉球 | 7 | 33 | 21 | 1650 | |
| 9 | FW | 1 | 21 | 622 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 1 | 14 | 506 | STAY | 琉球 | 2 | 27 | 15 | 1336 | |
| 1 | GK | 0 | 5 | 450 | OUT | 藤枝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | MF | 0 | 8 | 308 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MF | 0 | 9 | 264 | STAY | 琉球 | 4 | 37 | 37 | 3307 | |
| 23 | DF | 0 | 4 | 184 | OUT | いわてグルージャ盛岡 | 1 | 22 | 14 | 1233 | |
| 31 | GK | 0 | 3 | 182 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 4 | 145 | STAY | 琉球 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 44 | MF | 1 | 3 | 128 | OUT | 讃岐 | 0 | 3 | 2 | 151 | |
| 25 | FW | 0 | 4 | 120 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FW | 0 | 3 | 96 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | MF | 0 | 3 | 76 | OUT | エリース豊島FC | 2 | 11 | 9 | 766 | |
| 16 | DF | 0 | 1 | 28 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 琉球 | 1 | 16 | 6 | 506 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.