宮崎
Progression History2024 Squad > 2025
J3リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 33 | DF | 1 | 36 | 3154 | STAY | 宮崎 | 4 | 37 | 37 | 3281 | |
| 11 | FW | 12 | 36 | 3125 | STAY | 宮崎 | 25 | 34 | 34 | 2987 | |
| 55 | GK | 0 | 34 | 3060 | STAY | 宮崎 | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 15 | DF | 2 | 36 | 3041 | OUT | 北九州 | 2 | 36 | 36 | 3222 | |
| 20 | MF | 3 | 35 | 2512 | STAY | 宮崎 | 7 | 34 | 30 | 2438 | |
| 8 | MF | 3 | 30 | 2480 | STAY | 宮崎 | 1 | 30 | 29 | 2481 | |
| 50 | MF | 0 | 27 | 2364 | STAY | 宮崎 | 1 | 33 | 33 | 2895 | |
| 44 | MF | 4 | 27 | 2033 | STAY | 宮崎 | 2 | 38 | 20 | 1817 | |
| 2 | MF | 0 | 26 | 1682 | STAY | 宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 1 | 16 | 1420 | STAY | 宮崎 | 0 | 37 | 37 | 3296 | |
| 16 | MF | 1 | 18 | 1388 | OUT | 飛鳥FC | 0 | 14 | 6 | 497 | |
| 34 | MF | 2 | 22 | 1222 | OUT | 甲府 | 0 | 24 | 11 | 1129 | |
| 35 | DF | 0 | 17 | 1209 | STAY | 宮崎 | 6 | 29 | 24 | 2088 | |
| 58 | MF | 8 | 14 | 1180 | STAY | 宮崎 | 5 | 12 | 10 | 942 | |
| 18 | MF | 6 | 36 | 1073 | STAY | 宮崎 | 4 | 29 | 11 | 1079 | |
| 38 | MF | 0 | 19 | 995 | OUT | FCティアモ枚方 | 0 | 11 | 1 | 261 | |
| 5 | MF | 0 | 24 | 736 | STAY | 宮崎 | 1 | 35 | 14 | 1412 | |
| 7 | MF | 0 | 18 | 730 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 15 | 631 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 8 | 442 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 0 | 10 | 398 | OUT | アトレチコ鈴鹿 | 1 | 26 | 25 | 1904 | |
| 41 | MF | 0 | 14 | 392 | OUT | 沖縄SV | 12 | 28 | 24 | 2047 | |
| 14 | MF | 0 | 9 | 335 | STAY | 宮崎 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | DF | 1 | 4 | 270 | STAY | 宮崎 | 0 | 16 | 5 | 612 | |
| 36 | MF | 0 | 8 | 240 | OUT | SHIBUYA CITY FC | 1 | 12 | 10 | 737 | |
| 22 | MF | 0 | 5 | 240 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 1 | 6 | 207 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | 今治 | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 6 | MF | 0 | 2 | 180 | STAY | 宮崎 | 0 | 10 | 1 | 122 | |
| 21 | GK | 0 | 2 | 180 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 0 | 2 | 175 | STAY | 宮崎 | 0 | 16 | 12 | 1099 | |
| 42 | MF | 1 | 11 | 151 | OUT | 琉球 | 0 | 15 | 2 | 358 | |
| 14 | MF | 0 | 2 | 88 | OUT | FCマルヤス岡崎 | 0 | 28 | 26 | 2323 | |
| 27 | FW | 0 | 5 | 73 | STAY | 宮崎 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | MF | 0 | 3 | 23 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 1 | 11 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | DF | 0 | 0 | 0 | OUT | FCティアモ枚方 | 1 | 20 | 18 | 1623 | |
| 40 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | いわてグルージャ盛岡 | 0 | 21 | 20 | 1821 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.