宮崎
Transfer History2025 Squad
J3リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 24 | MF | 宮崎J3リーグ | 1 | 16 | 1420 | STAY | 0 | 37 | 37 | 3296 | |
| 33 | DF | 宮崎J3リーグ | 1 | 36 | 3154 | STAY | 4 | 37 | 37 | 3281 | |
| 39 | DF | 奈良J3リーグ | 1 | 33 | 2775 | IN | 0 | 35 | 35 | 3100 | |
| 11 | FW | 宮崎J3リーグ | 12 | 36 | 3125 | STAY | 25 | 34 | 34 | 2987 | |
| 47 | MF | YS横浜J3リーグ | 8 | 35 | 2935 | IN | 3 | 36 | 35 | 2900 | |
| 50 | MF | 宮崎J3リーグ | 0 | 27 | 2364 | STAY | 1 | 33 | 33 | 2895 | |
| 8 | MF | 宮崎J3リーグ | 3 | 30 | 2480 | STAY | 1 | 30 | 29 | 2481 | |
| 20 | MF | 宮崎J3リーグ | 3 | 35 | 2512 | STAY | 7 | 34 | 30 | 2438 | |
| 32 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 24 | 24 | 2160 | |
| 35 | DF | 宮崎J3リーグ | 0 | 17 | 1209 | STAY | 6 | 29 | 24 | 2088 | |
| 10 | MF | 宮崎J3リーグ | 4 | 27 | 2033 | STAY | 2 | 38 | 20 | 1817 | |
| 41 | MF | 宮崎J3リーグ | 0 | 24 | 736 | STAY | 1 | 35 | 14 | 1412 | |
| 28 | DF | 宮崎J3リーグ | 0 | 2 | 175 | STAY | 0 | 16 | 12 | 1099 | |
| 18 | FW | 宮崎J3リーグ | 6 | 36 | 1073 | STAY | 4 | 29 | 11 | 1079 | |
| 34 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 18 | 12 | 1041 | |
| 58 | MF | 宮崎J3リーグ | 8 | 14 | 1180 | STAY | 5 | 12 | 10 | 942 | |
| 55 | GK | 宮崎J3リーグ | 0 | 34 | 3060 | STAY | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 31 | GK | YS横浜J3リーグ | 0 | 18 | 1620 | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 45 | DF | 立正大学関東大学 2部 | 3 | 21 | 1862 | IN | 0 | 16 | 5 | 612 | |
| 42 | FW | 奈良J3リーグ | 0 | 12 | 891 | IN | 1 | 28 | 0 | 271 | |
| 6 | MF | 宮崎J3リーグ | 0 | 2 | 180 | STAY | 0 | 10 | 1 | 122 | |
| 4 | DF | 金沢J3リーグ | 1 | 9 | 491 | IN | 0 | 10 | 1 | 122 | |
| 40 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 0 | 118 | |
| 13 | MF | 徳島J2リーグ | 0 | 5 | 240 | IN | 0 | 14 | 0 | 85 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 43 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 10 | 705 | IN | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 14 | MF | 宮崎J3リーグ | 0 | 9 | 335 | STAY | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | FW | 宮崎J3リーグ | 0 | 5 | 73 | STAY | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | MF | 福島J3リーグ | 0 | 14 | 770 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | GK | 水戸J2リーグ | 0 | 8 | 720 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 宮崎J3リーグ | 0 | 26 | 1682 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.