長野
Transfer History2025 Squad
J3リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 21 | GK | 長野J3リーグ | 0 | 15 | 1350 | STAY | 0 | 36 | 36 | 3240 | |
| 3 | DF | 長野J3リーグ | 0 | 7 | 542 | STAY | 2 | 35 | 35 | 3121 | |
| 5 | MF | 相模原J3リーグ | 0 | 21 | 1382 | IN | 1 | 37 | 31 | 2773 | |
| 46 | MF | 長野J3リーグ | 0 | 23 | 1367 | STAY | 1 | 34 | 27 | 2510 | |
| 7 | DF | 長野J3リーグ | 0 | 26 | 2277 | STAY | 0 | 25 | 25 | 2197 | |
| 10 | MF | 長野J3リーグ | 3 | 31 | 1504 | STAY | 0 | 35 | 23 | 2104 | |
| 28 | MF | 磐田J1リーグ | 0 | 14 | 343 | IN | 3 | 31 | 21 | 1919 | |
| 33 | MF | 長野J3リーグ | 0 | 19 | 682 | STAY | 0 | 30 | 22 | 1875 | |
| 11 | FW | 長野J3リーグ | 3 | 11 | 303 | STAY | 5 | 31 | 20 | 1709 | |
| 24 | DF | 長野J3リーグ | 1 | 12 | 403 | STAY | 0 | 18 | 15 | 1399 | |
| 17 | MF | 長野J3リーグ | 6 | 36 | 1494 | STAY | 3 | 23 | 16 | 1391 | |
| 8 | MF | 長野J3リーグ | 3 | 30 | 2153 | STAY | 0 | 19 | 18 | 1387 | |
| 25 | MF | 長野J3リーグ | 2 | 20 | 1304 | STAY | 0 | 25 | 14 | 1356 | |
| 16 | DF | 長野J3リーグ | 0 | 2 | 86 | STAY | 0 | 14 | 13 | 1178 | |
| 14 | MF | 長野J3リーグ | 2 | 33 | 2334 | STAY | 1 | 21 | 14 | 1084 | |
| 4 | DF | 長野J3リーグ | 0 | 1 | 90 | STAY | 1 | 17 | 10 | 1036 | |
| 18 | FW | 長野J3リーグ | 13 | 37 | 2382 | STAY | 3 | 26 | 9 | 1016 | |
| 9 | MF | 長野J3リーグ | 0 | 13 | 415 | STAY | 2 | 19 | 9 | 835 | |
| 77 | MF | 徳島J2リーグ | 0 | 5 | 209 | IN | 0 | 16 | 10 | 785 | |
| 2 | DF | 群馬J2リーグ | 0 | 22 | 1764 | IN | 0 | 12 | 9 | 753 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | IN | 2 | 18 | 9 | 714 | |
| 19 | MF | 相模原J3リーグ | 5 | 25 | 1429 | IN | 0 | 12 | 7 | 673 | |
| 13 | MF | 長野J3リーグ | 1 | 29 | 1615 | STAY | 1 | 14 | 6 | 532 | |
| 15 | MF | 高知ユナイテッドSCJFL | 3 | 28 | 2223 | IN | 0 | 14 | 4 | 505 | |
| 20 | FW | 中央大学関東大学 1部 | 7 | 18 | 1073 | IN | 0 | 14 | 4 | 425 | |
| 22 | MF | 東京国際大学関東大学 1部 | 0 | 22 | 1908 | IN | 0 | 8 | 3 | 323 | |
| 87 | FW | 甲府J2リーグ | 1 | 8 | 569 | IN | 0 | 7 | 2 | 242 | |
| 47 | MF | 長野J3リーグ | 1 | 28 | 1116 | STAY | 0 | 5 | 3 | 208 | |
| 1 | GK | 長野J3リーグ | 0 | 7 | 630 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 35 | MF | 長野J3リーグ | 0 | 4 | 74 | STAY | 0 | 4 | 1 | 150 | |
| 31 | GK | 中央大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 810 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.