栃木SC
2025 J3リーグ
Transfer History2025 Squad
J3リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 栃木J2リーグ | 0 | 2 | 180 | IN | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 3 | DF | 福島J3リーグ | 0 | 28 | 1277 | IN | 0 | 33 | 33 | 2913 | |
| 25 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 11 | 969 | IN | 0 | 32 | 30 | 2664 | |
| 10 | MF | 山口J2リーグ | 1 | 7 | 151 | IN | 9 | 37 | 33 | 2599 | |
| 2 | DF | 栃木J2リーグ | 2 | 30 | 2576 | IN | 1 | 29 | 28 | 2565 | |
| 18 | MF | 栃木J2リーグ | 1 | 13 | 647 | IN | 1 | 33 | 28 | 2312 | |
| 77 | MF | 北九州J3リーグ | 4 | 20 | 1369 | IN | 1 | 26 | 25 | 2292 | |
| 11 | MF | 栃木J2リーグ | 1 | 21 | 1109 | IN | 0 | 27 | 27 | 2207 | |
| 32 | FW | 岡山J2リーグ | 0 | 12 | 256 | IN | 10 | 25 | 24 | 2018 | |
| 8 | MF | 栃木J2リーグ | 0 | 3 | 180 | IN | 3 | 32 | 22 | 1854 | |
| 22 | MF | 山口J2リーグ | 0 | 2 | 8 | IN | 1 | 33 | 19 | 1830 | |
| 81 | FW | 大宮J3リーグ | 0 | 20 | 818 | IN | 7 | 23 | 23 | 1779 | |
| 47 | MF | 立正大学関東大学 2部 | 1 | 20 | 1647 | IN | 0 | 29 | 17 | 1659 | |
| 7 | FW | 徳島J2リーグ | 2 | 11 | 520 | IN | 2 | 26 | 15 | 1434 | |
| 5 | MF | 福島J3リーグ | 1 | 8 | 573 | IN | 0 | 24 | 9 | 891 | |
| 88 | DF | 徳島J2リーグ | 1 | 6 | 384 | IN | 0 | 9 | 9 | 776 | |
| 9 | FW | 仙台J2リーグ | 0 | 15 | 305 | IN | 0 | 20 | 9 | 749 | |
| 37 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 12 | 8 | 662 | |
| 40 | DF | 栃木J2リーグ | 0 | 8 | 365 | IN | 0 | 9 | 3 | 406 | |
| 38 | FW | 栃木J2リーグ | 3 | 32 | 1240 | IN | 0 | 11 | 5 | 399 | |
| 80 | FW | 岩手J3リーグ | 5 | 36 | 2739 | IN | 1 | 18 | 0 | 390 | |
| 29 | FW | 栃木J2リーグ | 0 | 26 | 1108 | IN | 2 | 29 | 0 | 362 | |
| 23 | FW | 中央大学関東大学 1部 | 6 | 20 | 1588 | IN | 1 | 7 | 3 | 254 | |
| 4 | MF | 栃木J2リーグ | 0 | 9 | 720 | IN | 0 | 6 | 4 | 254 | |
| 39 | MF | 平成国際大学関東大学 3部 | 3 | 21 | 1840 | IN | 0 | 8 | 1 | 234 | |
| 44 | MF | 栃木J2リーグ | 0 | 1 | 74 | IN | 0 | 5 | 2 | 200 | |
| 33 | DF | 栃木J2リーグ | 1 | 32 | 2609 | IN | 0 | 6 | 1 | 191 | |
| 78 | MF | 浦和J1リーグ | 0 | 3 | 36 | IN | 0 | 4 | 2 | 179 | |
| 19 | FW | 立教大学関東大学 2部 | 4 | 22 | 1777 | IN | 0 | 6 | 0 | 66 | |
| 14 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 42 | |
| 20 | MF | 栃木J2リーグ | 0 | 2 | 0 | IN | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 27 | GK | 栃木J2リーグ | 0 | 36 | 3240 | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.