鳥取
Transfer History2025 Squad
J3リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 31 | GK | 鳥取J3リーグ | 0 | 19 | 1710 | STAY | 0 | 36 | 36 | 3240 | |
| 6 | DF | 鳥取J3リーグ | 2 | 37 | 3325 | STAY | 0 | 35 | 35 | 3141 | |
| 7 | MF | 鳥取J3リーグ | 5 | 38 | 2915 | STAY | 3 | 33 | 27 | 2477 | |
| 21 | MF | 秋田J2リーグ | 0 | 1 | 4 | IN | 4 | 34 | 31 | 2416 | |
| 3 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 31 | 25 | 2330 | |
| 19 | MF | 鳥取J3リーグ | 3 | 29 | 1285 | STAY | 6 | 31 | 28 | 2323 | |
| 16 | MF | 鳥取J3リーグ | 2 | 28 | 1905 | STAY | 1 | 32 | 28 | 2312 | |
| 11 | MF | 鳥取J3リーグ | 0 | 18 | 561 | STAY | 2 | 31 | 29 | 2300 | |
| 34 | MF | 鳥取J3リーグ | 1 | 28 | 1902 | STAY | 0 | 32 | 24 | 2074 | |
| 10 | FW | 鳥取J3リーグ | 2 | 36 | 2343 | STAY | 12 | 34 | 27 | 2072 | |
| 55 | DF | YS横浜J3リーグ | 1 | 29 | 2244 | IN | 0 | 26 | 23 | 2059 | |
| 14 | MF | 鳥取J3リーグ | 5 | 29 | 2513 | STAY | 4 | 32 | 20 | 1978 | |
| 4 | DF | 鳥取J3リーグ | 0 | 22 | 1842 | STAY | 1 | 23 | 23 | 1977 | |
| 42 | MF | 鳥取J3リーグ | 1 | 18 | 1399 | STAY | 0 | 32 | 19 | 1758 | |
| 22 | FW | 秋田J2リーグ | 1 | 16 | 591 | IN | 2 | 15 | 8 | 835 | |
| 18 | FW | 秋田J2リーグ | 2 | 10 | 160 | IN | 4 | 25 | 4 | 727 | |
| 8 | DF | 鳥取J3リーグ | 1 | 29 | 2198 | STAY | 0 | 21 | 5 | 681 | |
| 32 | MF | 鳥取J3リーグ | 1 | 14 | 749 | STAY | 0 | 18 | 6 | 565 | |
| 9 | FW | いわきJ2リーグ | 0 | 10 | 262 | IN | 2 | 20 | 5 | 557 | |
| 13 | MF | 大宮J3リーグ | 0 | 4 | 78 | IN | 1 | 20 | 4 | 517 | |
| 2 | MF | 熊本J2リーグ | 0 | 4 | 79 | IN | 0 | 7 | 3 | 297 | |
| 44 | DF | YS横浜J3リーグ | 1 | 15 | 925 | IN | 0 | 5 | 3 | 291 | |
| 77 | DF | 専修大学関東大学 3部 | 2 | 9 | 810 | IN | 0 | 4 | 2 | 161 | |
| 17 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 20 | 1661 | IN | 0 | 6 | 1 | 148 | |
| 66 | MF | 今治J3リーグ | 0 | 3 | 77 | IN | 0 | 6 | 0 | 98 | |
| 1 | GK | レイラック滋賀JFL | 0 | 10 | 900 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 39 | GK | 鳥取J3リーグ | 0 | 19 | 1710 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 23 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 63 | |
| 20 | MF | 鳥取J3リーグ | 0 | 14 | 387 | STAY | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| 24 | FW | 東海大学関東大学 1部 | 4 | 20 | 1312 | IN | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 27 | MF | 鳥取J3リーグ | 0 | 5 | 106 | STAY | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 47 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | FW | 愛媛J2リーグ | 0 | 13 | 270 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | DF | 鳥取J3リーグ | 1 | 21 | 1829 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.