鹿児島
Progression History2024 Squad > 2025
J2リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 0 | 35 | 3150 | OUT | 鳥栖 | 0 | 34 | 34 | 3060 | |
| 8 | MF | 0 | 35 | 2778 | STAY | 鹿児島 | 1 | 14 | 5 | 640 | |
| 23 | DF | 0 | 31 | 2475 | OUT | 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 1 | 33 | 2375 | STAY | 鹿児島 | 6 | 34 | 32 | 2845 | |
| 28 | DF | 1 | 28 | 2348 | OUT | 大分 | 2 | 17 | 6 | 640 | |
| 14 | MF | 2 | 31 | 2270 | OUT | 山形 | 0 | 27 | 27 | 2375 | |
| 21 | MF | 1 | 33 | 2222 | OUT | 山形 | 0 | 21 | 16 | 1375 | |
| 34 | MF | 4 | 35 | 2211 | OUT | 秋田 | 4 | 35 | 25 | 1795 | |
| 3 | DF | 0 | 28 | 2083 | OUT | 岐阜 | 2 | 36 | 35 | 3158 | |
| 6 | MF | 0 | 20 | 1509 | STAY | 鹿児島 | 1 | 30 | 27 | 2303 | |
| 5 | DF | 2 | 25 | 1435 | OUT | 讃岐 | 0 | 17 | 16 | 1376 | |
| 10 | FW | 5 | 29 | 1360 | OUT | いわてグルージャ盛岡 | 14 | 29 | 23 | 2016 | |
| 18 | MF | 3 | 24 | 1347 | STAY | 鹿児島 | 5 | 27 | 18 | 1442 | |
| 20 | MF | 2 | 20 | 1149 | STAY | 鹿児島 | 2 | 28 | 16 | 1363 | |
| 92 | FW | 2 | 22 | 1031 | STAY | 鹿児島 | 7 | 28 | 9 | 1150 | |
| 38 | FW | 1 | 14 | 1030 | OUT | 山口 | 3 | 29 | 26 | 2009 | |
| 17 | MF | 1 | 18 | 873 | OUT | 北九州 | 0 | 19 | 17 | 1469 | |
| 11 | MF | 0 | 16 | 831 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | FW | 2 | 9 | 712 | STAY | 鹿児島 | 2 | 24 | 3 | 489 | |
| 35 | MF | 0 | 11 | 640 | OUT | ラインメール青森 | 0 | 8 | 4 | 334 | |
| 4 | DF | 0 | 9 | 618 | STAY | 鹿児島 | 0 | 13 | 13 | 1126 | |
| 19 | MF | 0 | 8 | 567 | STAY | 鹿児島 | 1 | 15 | 6 | 575 | |
| 32 | MF | 0 | 10 | 502 | OUT | 町田 | 1 | 12 | 1 | 150 | |
| 46 | MF | 1 | 12 | 359 | STAY | 鹿児島 | 2 | 23 | 1 | 406 | |
| 31 | GK | 0 | 4 | 334 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | MF | 1 | 10 | 332 | OUT | 山口 | 0 | 7 | 0 | 153 | |
| 9 | FW | 3 | 20 | 291 | OUT | ラインメール青森 | 10 | 30 | 16 | 1429 | |
| 16 | MF | 0 | 7 | 285 | OUT | 相模原 | 0 | 29 | 22 | 1909 | |
| 25 | MF | 0 | 3 | 117 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | 0 | 3 | 104 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | FW | 1 | 6 | 101 | OUT | 北九州 | 3 | 16 | 8 | 664 | |
| 7 | MF | 0 | 7 | 97 | STAY | 鹿児島 | 1 | 34 | 33 | 2982 | |
| 24 | MF | 0 | 3 | 68 | OUT | 琉球 | 1 | 36 | 22 | 1877 | |
| 15 | MF | 0 | 2 | 16 | STAY | 鹿児島 | 1 | 5 | 0 | 95 | |
| 13 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.