北九州
Progression History2024 Squad > 2025
J3リーグ (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 13 | DF | 2 | 36 | 3240 | OUT | 岡山 | 0 | 25 | 21 | 1952 | |
| 50 | DF | 0 | 36 | 3047 | STAY | 北九州 | 2 | 30 | 28 | 2521 | |
| 33 | MF | 2 | 37 | 2943 | OUT | 栃木C | 0 | 15 | 9 | 815 | |
| 34 | MF | 1 | 36 | 2928 | STAY | 北九州 | 1 | 27 | 21 | 1941 | |
| 17 | MF | 1 | 37 | 2660 | STAY | 北九州 | 1 | 33 | 25 | 2029 | |
| 10 | FW | 14 | 35 | 2637 | STAY | 北九州 | 7 | 27 | 25 | 1611 | |
| 29 | MF | 6 | 37 | 2559 | STAY | 北九州 | 7 | 26 | 9 | 1155 | |
| 27 | GK | 0 | 26 | 2292 | STAY | 北九州 | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 21 | MF | 2 | 33 | 2140 | STAY | 北九州 | 1 | 20 | 8 | 767 | |
| 22 | MF | 1 | 29 | 2024 | STAY | 北九州 | 3 | 36 | 36 | 3213 | |
| 14 | MF | 1 | 33 | 1997 | STAY | 北九州 | 2 | 29 | 26 | 2171 | |
| 6 | MF | 4 | 20 | 1369 | OUT | 栃木SC | 1 | 26 | 25 | 2292 | |
| 23 | DF | 1 | 21 | 1129 | OUT | 駒澤大学 GIOCO 世田谷 | 0 | 8 | 2 | 237 | |
| 11 | MF | 1 | 18 | 1113 | STAY | 北九州 | 0 | 19 | 5 | 560 | |
| 20 | MF | 0 | 21 | 883 | STAY | 北九州 | 0 | 6 | 5 | 330 | |
| 4 | DF | 1 | 15 | 726 | STAY | 北九州 | 0 | 16 | 12 | 1091 | |
| 24 | MF | 0 | 8 | 636 | OUT | ヴェルスパ大分 | 1 | 22 | 19 | 1581 | |
| 1 | GK | 0 | 7 | 588 | STAY | 北九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 0 | 6 | 540 | STAY | 北九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | 0 | 17 | 402 | STAY | 北九州 | 0 | 11 | 6 | 517 | |
| 8 | MF | 1 | 11 | 385 | OUT | FCティアモ枚方 | 9 | 29 | 29 | 2474 | |
| 15 | MF | 1 | 10 | 365 | OUT | 高知 | 0 | 11 | 7 | 538 | |
| 9 | FW | 0 | 14 | 270 | OUT | FCティアモ枚方 | 8 | 30 | 30 | 2609 | |
| 19 | MF | 0 | 8 | 252 | OUT | EDO ALL UNITED | 2 | 14 | 9 | 695 | |
| 18 | FW | 1 | 16 | 228 | STAY | 北九州 | 6 | 31 | 4 | 1009 | |
| 30 | MF | 0 | 14 | 143 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FW | 0 | 7 | 124 | OUT | 山形 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | DF | 0 | 2 | 0 | OUT | ヴィアティン三重 | 2 | 23 | 23 | 2060 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.