北九州
Transfer History2025 Squad
J3リーグ | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 44 | DF | 宮崎J3リーグ | 2 | 36 | 3041 | IN | 2 | 36 | 36 | 3222 | |
| 22 | MF | 北九州J3リーグ | 1 | 29 | 2024 | STAY | 3 | 36 | 36 | 3213 | |
| 50 | DF | 北九州J3リーグ | 0 | 36 | 3047 | STAY | 2 | 30 | 28 | 2521 | |
| 14 | MF | 北九州J3リーグ | 1 | 33 | 1997 | STAY | 2 | 29 | 26 | 2171 | |
| 32 | MF | 鳥取J3リーグ | 2 | 15 | 1190 | IN | 0 | 29 | 24 | 2131 | |
| 17 | MF | 北九州J3リーグ | 1 | 37 | 2660 | STAY | 1 | 33 | 25 | 2029 | |
| 34 | MF | 北九州J3リーグ | 1 | 36 | 2928 | STAY | 1 | 27 | 21 | 1941 | |
| 27 | GK | 北九州J3リーグ | 0 | 26 | 2292 | STAY | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 99 | MF | 群馬J2リーグ | 1 | 15 | 643 | IN | 2 | 28 | 20 | 1756 | |
| 41 | GK | 磐田J1リーグ | 0 | 2 | 126 | IN | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 10 | FW | 北九州J3リーグ | 14 | 35 | 2637 | STAY | 7 | 27 | 25 | 1611 | |
| 6 | MF | 鹿児島J2リーグ | 1 | 18 | 873 | IN | 0 | 19 | 17 | 1469 | |
| 66 | MF | 大分J2リーグ | 1 | 10 | 547 | IN | 4 | 19 | 17 | 1398 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 26 | 12 | 1277 | |
| 29 | MF | 北九州J3リーグ | 6 | 37 | 2559 | STAY | 7 | 26 | 9 | 1155 | |
| 4 | DF | 北九州J3リーグ | 1 | 15 | 726 | STAY | 0 | 16 | 12 | 1091 | |
| 18 | FW | 北九州J3リーグ | 1 | 16 | 228 | STAY | 6 | 31 | 4 | 1009 | |
| 21 | MF | 北九州J3リーグ | 2 | 33 | 2140 | STAY | 1 | 20 | 8 | 767 | |
| 13 | DF | FC東京J1リーグ | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 12 | 8 | 749 | |
| 9 | MF | 岩手J3リーグ | 4 | 14 | 1099 | IN | 3 | 16 | 8 | 664 | |
| 76 | DF | 山形J2リーグ | 0 | 11 | 64 | IN | 0 | 9 | 8 | 629 | |
| 24 | MF | 讃岐J3リーグ | 0 | 3 | 37 | IN | 3 | 18 | 5 | 611 | |
| 11 | MF | 北九州J3リーグ | 1 | 18 | 1113 | STAY | 0 | 19 | 5 | 560 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 13 | 8 | 558 | |
| 7 | MF | 北九州J3リーグ | 0 | 17 | 402 | STAY | 0 | 11 | 6 | 517 | |
| 20 | MF | 北九州J3リーグ | 0 | 21 | 883 | STAY | 0 | 6 | 5 | 330 | |
| 49 | MF | 早稲田大学関東大学 2部 | 13 | 18 | 1467 | IN | 1 | 8 | 2 | 287 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 2 | 229 | |
| 23 | DF | 北九州J3リーグ | 1 | 21 | 1129 | STAY | 1 | 7 | 1 | 157 | |
| 8 | MF | 大分J2リーグ | 0 | 3 | 46 | IN | 0 | 6 | 2 | 148 | |
| 39 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 北九州J3リーグ | 0 | 7 | 588 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 北九州J3リーグ | 0 | 6 | 540 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.