日本体育大学
Progression History2023 Squad > 2024
関東大学サッカーリーグ戦 2部 (2023) | Next Season: 2024
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 0 | 21 | 1890 | OUT | 讃岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 3 | 18 | 1615 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DF | 1 | 17 | 1530 | OUT | 長野 | 0 | 6 | 4 | 360 | |
| 22 | DF | 4 | 15 | 1350 | STAY | 日本体育大学 | 1 | 18 | 18 | 1620 | |
| 2 | MF | 1 | 18 | 1185 | STAY | 日本体育大学 | 2 | 15 | 14 | 1227 | |
| 23 | MF | 3 | 17 | 1164 | OUT | 沖縄SV | 0 | 22 | 14 | 1313 | |
| 13 | MF | 0 | 15 | 1137 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 10 | 9 | 767 | |
| 9 | MF | 5 | 17 | 1078 | STAY | 日本体育大学 | 7 | 15 | 12 | 974 | |
| 8 | MF | 1 | 13 | 1069 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 16 | 13 | 1046 | |
| 27 | FW | 4 | 19 | 976 | STAY | 日本体育大学 | 4 | 18 | 11 | 923 | |
| 10 | MF | 7 | 14 | 923 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | 2 | 14 | 836 | STAY | 日本体育大学 | 3 | 16 | 14 | 1209 | |
| 26 | MF | 1 | 15 | 822 | STAY | 日本体育大学 | 2 | 18 | 17 | 1488 | |
| 10 | MF | 1 | 14 | 781 | OUT | 讃岐 | 0 | 3 | 0 | 36 | |
| 11 | FW | 3 | 16 | 759 | STAY | 日本体育大学 | 3 | 15 | 7 | 649 | |
| 28 | MF | 2 | 10 | 667 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 3 | 1 | 117 | |
| 29 | DF | 0 | 7 | 627 | STAY | 日本体育大学 | 1 | 20 | 20 | 1800 | |
| 15 | MF | 0 | 7 | 612 | STAY | 日本体育大学 | 4 | 17 | 10 | 1098 | |
| 18 | MF | 1 | 13 | 596 | STAY | 日本体育大学 | 2 | 15 | 8 | 699 | |
| 24 | MF | 0 | 13 | 561 | STAY | 日本体育大学 | 4 | 19 | 16 | 1367 | |
| 30 | MF | 0 | 12 | 383 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 10 | 6 | 520 | |
| 14 | MF | 1 | 4 | 315 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 5 | 3 | 250 | |
| 4 | FW | 0 | 8 | 215 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 10 | 0 | 207 | |
| 22 | DF | 0 | 5 | 206 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 0 | 6 | 123 | STAY | 日本体育大学 | 1 | 9 | 2 | 220 | |
| 21 | GK | 0 | 1 | 90 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 2 | 1 | 141 | |
| 19 | MF | 0 | 3 | 75 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 17 | 8 | 617 | |
| 16 | MF | 0 | 1 | 72 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 18 | MF | 0 | 2 | 58 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MF | 0 | 1 | 27 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 15 | 11 | 1045 | |
| 28 | MF | 0 | 1 | 21 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 1 | 13 | OUT | 東京ユナイテッドFC | 0 | 7 | 2 | 242 | |
| 24 | MF | 0 | 1 | 4 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 5 | 3 | 231 | |
| 5 | DF | 0 | 1 | 0 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 13 | 12 | 1106 | |
| 16 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 日本体育大学 | 1 | 10 | 4 | 432 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.