明治大学
Progression History2022 Squad > 2023
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2022) | Next Season: 2023
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | 1 | 22 | 1934 | STAY | 明治大学 | 0 | 19 | 18 | 1599 | |
| 2 | MF | 2 | 21 | 1655 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 2 | 18 | 1449 | STAY | 明治大学 | 0 | 19 | 16 | 1436 | |
| 5 | MF | 2 | 16 | 1440 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 2 | 18 | 1385 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 3 | 22 | 1293 | STAY | 明治大学 | 4 | 20 | 14 | 1150 | |
| 10 | MF | 6 | 16 | 1229 | STAY | 明治大学 | 4 | 10 | 9 | 791 | |
| 6 | MF | 1 | 18 | 1207 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | 3 | 15 | 1035 | STAY | 明治大学 | 16 | 21 | 20 | 1791 | |
| 21 | GK | 0 | 12 | 1014 | STAY | 明治大学 | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 20 | FW | 6 | 17 | 971 | STAY | 明治大学 | 14 | 19 | 14 | 1279 | |
| 24 | FW | 5 | 15 | 721 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 8 | 696 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | MF | 0 | 15 | 693 | STAY | 明治大学 | 1 | 19 | 12 | 1078 | |
| 7 | MF | 2 | 13 | 687 | STAY | 明治大学 | 2 | 15 | 12 | 935 | |
| 22 | DF | 0 | 9 | 605 | STAY | 明治大学 | 0 | 5 | 2 | 132 | |
| 3 | DF | 0 | 9 | 567 | STAY | 明治大学 | 0 | 3 | 1 | 132 | |
| 17 | MF | 0 | 14 | 504 | STAY | 明治大学 | 2 | 11 | 3 | 412 | |
| 19 | MF | 1 | 11 | 487 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MF | 3 | 7 | 384 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DF | 0 | 4 | 324 | STAY | 明治大学 | 0 | 2 | 2 | 133 | |
| 35 | GK | 0 | 3 | 270 | STAY | 明治大学 | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 32 | MF | 1 | 6 | 225 | STAY | 明治大学 | 2 | 15 | 10 | 848 | |
| 12 | DF | 0 | 4 | 197 | STAY | 明治大学 | 0 | 21 | 19 | 1707 | |
| 25 | MF | 0 | 6 | 197 | STAY | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MF | 1 | 10 | 188 | STAY | 明治大学 | 3 | 18 | 13 | 1305 | |
| 31 | FW | 0 | 6 | 134 | STAY | 明治大学 | 1 | 9 | 1 | 130 | |
| 26 | DF | 0 | 2 | 96 | STAY | 明治大学 | 0 | 17 | 7 | 638 | |
| 15 | DF | 0 | 2 | 66 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DF | 0 | 1 | 59 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | FW | 1 | 4 | 29 | STAY | 明治大学 | 0 | 6 | 2 | 125 | |
| 33 | MF | 0 | 2 | 21 | STAY | 明治大学 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 34 | FW | 0 | 1 | 18 | STAY | 明治大学 | 0 | 2 | 2 | 119 | |
| 30 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.