明治大学
Progression History2024 Squad > 2025
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2024) | Next Season: 2025
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 10 | MF | 12 | 22 | 1940 | OUT | 広島 | 6 | 32 | 21 | 2126 | |
| 13 | DF | 0 | 20 | 1800 | STAY | 明治大学 | 1 | 21 | 21 | 1890 | |
| 4 | DF | 0 | 21 | 1759 | OUT | 京都 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | MF | 2 | 20 | 1644 | OUT | FC東京 | 0 | 7 | 1 | 129 | |
| 6 | MF | 4 | 22 | 1449 | STAY | 明治大学 | 2 | 12 | 11 | 963 | |
| 3 | DF | 1 | 19 | 1441 | STAY | 明治大学 | 0 | 8 | 8 | 561 | |
| 2 | DF | 1 | 21 | 1263 | OUT | 東京V | 0 | 10 | 8 | 714 | |
| 8 | MF | 6 | 16 | 1255 | OUT | 東京V | 1 | 11 | 1 | 175 | |
| 11 | MF | 2 | 19 | 1200 | STAY | 明治大学 | 6 | 21 | 15 | 1456 | |
| 21 | GK | 0 | 13 | 1170 | STAY | 明治大学 | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 9 | MF | 10 | 17 | 1149 | STAY | 明治大学 | 0 | 15 | 10 | 1052 | |
| 18 | FW | 7 | 17 | 1004 | STAY | 明治大学 | 6 | 21 | 19 | 1600 | |
| 1 | GK | 0 | 9 | 810 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DF | 1 | 18 | 762 | STAY | 明治大学 | 5 | 16 | 13 | 1248 | |
| 5 | MF | 1 | 15 | 684 | OUT | エリース豊島FC | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 15 | DF | 0 | 13 | 591 | STAY | 明治大学 | 1 | 6 | 6 | 473 | |
| 22 | MF | 2 | 11 | 395 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DF | 0 | 6 | 334 | STAY | 明治大学 | 0 | 7 | 7 | 550 | |
| 23 | FW | 0 | 11 | 288 | STAY | 明治大学 | 1 | 9 | 7 | 618 | |
| 19 | MF | 0 | 7 | 270 | STAY | 明治大学 | 1 | 12 | 10 | 721 | |
| 28 | FW | 0 | 7 | 170 | OUT | 横河武蔵野FC | 0 | 4 | 1 | 124 | |
| 26 | DF | 0 | 4 | 156 | STAY | 明治大学 | 0 | 17 | 11 | 1138 | |
| 20 | FW | 1 | 4 | 130 | STAY | 明治大学 | 0 | 6 | 0 | 34 | |
| 19 | MF | 1 | 5 | 72 | STAY | 明治大学 | 0 | 13 | 10 | 768 | |
| 24 | MF | 0 | 2 | 18 | OUT | 専修大学 | 0 | 14 | 10 | 907 | |
| 20 | FW | 0 | 1 | 14 | STAY | 明治大学 | 3 | 6 | 4 | 361 | |
| 19 | MF | 0 | 2 | 9 | STAY | 明治大学 | 0 | 7 | 4 | 367 | |
| 28 | FW | 0 | 1 | 2 | STAY | 明治大学 | 0 | 5 | 4 | 345 | |
| 20 | FW | 0 | 1 | 1 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治大学 | 0 | 3 | 1 | 108 | |
| 25 | MF | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治大学 | 0 | 14 | 9 | 844 | |
| 28 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治大学 | 1 | 11 | 5 | 522 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治大学 | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 27 | DF | 0 | 0 | 0 | STAY | 明治大学 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 30 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.