明治大学
Transfer History2025 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 13 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 20 | 1800 | STAY | 1 | 21 | 21 | 1890 | |
| 7 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 7 | 17 | 1004 | STAY | 6 | 21 | 19 | 1600 | |
| 15 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 18 | 16 | 1557 | |
| 11 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 2 | 19 | 1200 | STAY | 6 | 21 | 15 | 1456 | |
| 2 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 18 | 762 | STAY | 5 | 16 | 13 | 1248 | |
| 27 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 156 | STAY | 0 | 17 | 11 | 1138 | |
| 1 | GK | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 13 | 1170 | STAY | 0 | 12 | 12 | 1080 | |
| 9 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 10 | 17 | 1149 | STAY | 0 | 15 | 10 | 1052 | |
| 10 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 4 | 22 | 1449 | STAY | 2 | 12 | 11 | 963 | |
| 30 | GK | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 17 | MF | 専修大学関東大学 3部 | 0 | 9 | 268 | IN | 0 | 12 | 10 | 854 | |
| 6 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 14 | 9 | 844 | |
| 14 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 5 | 72 | STAY | 0 | 13 | 10 | 768 | |
| 16 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 7 | 270 | STAY | 1 | 12 | 10 | 721 | |
| 16 | MF | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 8 | 693 | |
| 26 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 11 | 288 | STAY | 1 | 9 | 7 | 618 | |
| 4 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 19 | 1441 | STAY | 0 | 8 | 8 | 561 | |
| 12 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 6 | 334 | STAY | 0 | 7 | 7 | 550 | |
| 27 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 11 | 5 | 522 | |
| 15 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 13 | 591 | STAY | 1 | 6 | 6 | 473 | |
| 23 | DF | - | - | - | - | IN | 1 | 8 | 3 | 370 | |
| 28 | MF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 2 | 9 | STAY | 0 | 7 | 4 | 367 | |
| 20 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 14 | STAY | 3 | 6 | 4 | 361 | |
| 19 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 2 | STAY | 0 | 5 | 4 | 345 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 4 | 234 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 2 | 230 | |
| 24 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 5 | 1 | 170 | |
| 13 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 3 | 1 | 108 | |
| 25 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 1 | 52 | |
| 29 | FW | 明治大学関東大学 1部 | 1 | 4 | 130 | STAY | 0 | 6 | 0 | 34 | |
| 28 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 22 | DF | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 21 | GK | 明治大学関東大学 1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.