桐蔭横浜大学
Progression History2022 Squad > 2023
関東大学サッカーリーグ戦 1部 (2022) | Next Season: 2023
| 2022 Season | 2023 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | G | App | Min | Team | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 0 | 21 | 1890 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MF | 0 | 21 | 1769 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 1 | 21 | 1740 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 5 | 19 | 18 | 1602 | |
| 30 | DF | 0 | 19 | 1704 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 1 | 16 | 1415 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MF | 6 | 21 | 1307 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 8 | 21 | 1296 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | 2 | 16 | 1258 | OUT | VONDS市原FC | 1 | 8 | 7 | 637 | |
| 3 | DF | 2 | 14 | 1171 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FW | 4 | 18 | 992 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MF | 4 | 16 | 964 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | 2 | 17 | 937 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 7 | 22 | 20 | 1690 | |
| 16 | MF | 1 | 18 | 828 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | 1 | 17 | 754 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 8 | 22 | 21 | 1647 | |
| 29 | DF | 0 | 11 | 747 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 4 | 22 | 22 | 1980 | |
| 22 | DF | 0 | 9 | 649 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 1 | 21 | 21 | 1842 | |
| 35 | DF | 0 | 6 | 360 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DF | 0 | 4 | 331 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 15 | 15 | 1299 | |
| 28 | MF | 0 | 9 | 292 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 12 | 6 | 536 | |
| 36 | MF | 0 | 5 | 253 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 17 | 8 | 759 | |
| 33 | MF | 0 | 10 | 239 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 15 | 5 | 536 | |
| 19 | MF | 0 | 4 | 128 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | MF | 0 | 4 | 127 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 5 | 21 | 20 | 1705 | |
| 13 | DF | 0 | 4 | 105 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 13 | 6 | 468 | |
| 15 | MF | 1 | 5 | 101 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DF | 0 | 1 | 90 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 1 | 15 | 13 | 1224 | |
| 39 | DF | 0 | 1 | 90 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 17 | 15 | 1324 | |
| 41 | GK | 0 | 1 | 90 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 22 | 22 | 1980 | |
| 25 | MF | 0 | 4 | 46 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | MF | 0 | 2 | 36 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 9 | 1 | 114 | |
| 26 | MF | 1 | 5 | 31 | OUT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MF | 0 | 1 | 22 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 1 | 13 | 10 | 750 | |
| 33 | MF | 1 | 3 | 15 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 3 | 7 | 7 | 512 | |
| 27 | MF | 0 | 1 | 3 | STAY | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | GK | 0 | 0 | 0 | OUT | 桐蔭横浜大学FC | 0 | 15 | 15 | 1350 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.