桐蔭横浜大学
Transfer History2024 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2023
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 22 | 1980 | STAY | 0 | 22 | 22 | 1980 | |
| 4 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 18 | 1606 | STAY | 1 | 22 | 22 | 1979 | |
| 6 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 18 | 1569 | IN | 1 | 21 | 21 | 1890 | |
| 3 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 1 | 15 | 1224 | STAY | 0 | 20 | 19 | 1661 | |
| 11 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 15 | 536 | STAY | 0 | 21 | 21 | 1653 | |
| 9 | FW | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 6 | 20 | 1009 | STAY | 5 | 19 | 19 | 1642 | |
| 13 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 8 | 506 | IN | 0 | 18 | 17 | 1475 | |
| 15 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 17 | 1416 | IN | 3 | 18 | 16 | 1380 | |
| 8 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 7 | 22 | 1690 | STAY | 5 | 15 | 13 | 1164 | |
| 18 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 3 | 7 | 512 | IN | 0 | 21 | 11 | 1064 | |
| 10 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 5 | 18 | 1278 | IN | 3 | 15 | 13 | 1028 | |
| 5 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 11 | 11 | 969 | |
| 16 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 2 | 18 | 1602 | IN | 0 | 14 | 9 | 925 | |
| 15 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 249 | STAY | 4 | 19 | 8 | 822 | |
| 16 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 5 | 162 | STAY | 1 | 10 | 6 | 513 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 8 | 4 | 319 | |
| 30 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 6 | 2 | 222 | |
| 26 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 3 | 270 | IN | 0 | 6 | 3 | 209 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 15 | 0 | 201 | |
| 5 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 15 | 1299 | IN | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 14 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 9 | 114 | STAY | 0 | 3 | 2 | 123 | |
| 20 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 6 | 95 | IN | 0 | 3 | 1 | 86 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 6 | 0 | 49 | |
| 12 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 17 | 1324 | IN | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| 19 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 17 | 759 | IN | 0 | 3 | 0 | 42 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 4 | 0 | 39 | |
| 22 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 12 | 495 | IN | 0 | 2 | 0 | 26 | |
| 12 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| 29 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 26 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 17 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 16 | 658 | IN | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 25 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 7 | 327 | IN | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 24 | FW | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 8 | 316 | IN | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 23 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 13 | 750 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.