桐蔭横浜大学
Transfer History2025 Squad
関東大学サッカーリーグ戦 1部 | Previous Season: 2024
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 5 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 1 | 22 | 1979 | STAY | 1 | 22 | 22 | 1980 | |
| 6 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 1 | 21 | 1890 | STAY | 0 | 22 | 21 | 1935 | |
| 8 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 3 | 18 | 1380 | STAY | 2 | 22 | 21 | 1897 | |
| 1 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 21 | 21 | 1890 | |
| 30 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 8 | 319 | STAY | 0 | 19 | 19 | 1705 | |
| 10 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 3 | 15 | 1028 | STAY | 7 | 20 | 20 | 1585 | |
| 29 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 6 | STAY | 0 | 16 | 14 | 1374 | |
| 9 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 2 | 12 | 607 | IN | 1 | 19 | 14 | 1115 | |
| 20 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 12 | 11 | 1022 | |
| 14 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 5 | 400 | IN | 2 | 15 | 10 | 897 | |
| 16 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 6 | 14 | 1029 | IN | 5 | 14 | 10 | 834 | |
| 2 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 4 | 39 | STAY | 0 | 13 | 9 | 762 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 9 | 9 | 734 | |
| 26 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 1 | 15 | 201 | STAY | 3 | 9 | 8 | 730 | |
| 24 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 2 | 10 | 696 | IN | 0 | 14 | 8 | 643 | |
| 12 | FW | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 6 | 335 | IN | 3 | 15 | 7 | 585 | |
| 16 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 18 | 1620 | IN | 0 | 12 | 6 | 537 | |
| 18 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 12 | 556 | IN | 0 | 12 | 5 | 465 | |
| 15 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 10 | 822 | IN | 1 | 10 | 2 | 247 | |
| 28 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 3 | 8 | STAY | 1 | 8 | 2 | 214 | |
| 20 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 21 | 1064 | STAY | 1 | 8 | 1 | 209 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 21 | GK | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 20 | MF | 桐蔭横浜大学関東大学 1部 | 0 | 1 | 8 | STAY | 0 | 3 | 0 | 72 | |
| 18 | FW | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 3 | 15 | 514 | IN | 1 | 7 | 0 | 47 | |
| 25 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 3 | 15 | 984 | IN | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| 28 | FW | - | - | - | - | IN | 1 | 2 | 0 | 27 | |
| 22 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 2 | 0 | 27 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 25 | |
| 26 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 10 | 416 | IN | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 23 | GK | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 7 | 335 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 1 | 12 | 864 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 17 | 1530 | IN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | DF | 桐蔭横浜大学FC関東1部 | 0 | 3 | 248 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DF | - | - | - | - | IN | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | - | - | - | - | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: Last Season vs Current Season.